
Die Dust Collection
Entdecke die Dust Collection in CS2, die am 19. September 2013 veröffentlicht wurde. Die Sammlung umfasst 6 Waffenskins, die die klassische Dust-Karte feiern.
The Dust Collection Market
Indexwert
Von gestern
Lade Diagramm...
Dies wird einen Moment dauern
The Dust Collection Preise
| # | Name | Barpreis | Handelspreis | 24H | 7D | 30T | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $124.04 | $247.52 |  3%  |  0.05%  |  7.78%  | 18 | ||
| 2 | $884.56 | $1,929.01 |  10.04%  |  0%  |  14.11%  | 1086 | ||
| 3 | $116.63 | $232.12 |  3.24%  |  0%  |  0%  | 68 | ||
| 4 | $114.29 | $221.00 |  0.56%  |  0%  |  0%  | 13 | ||
| 5 | $93.44 | $192.43 |  5.08%  |  0%  |  0%  | 63 | ||
| 6 | $18.40 | $36.75 |  1.13%  |  0%  |  0%  | 321 | ||
| 7 | $18.20 | $35.39 |  1.62%  |  0%  |  0%  | 251 | ||
| 8 | $15.40 | $29.94 |  3.14%  |  0%  |  0%  | 234 | ||
| 9 | $15.33 | $30.58 |  0.33%  |  0%  |  0%  | 68 | ||
| 10 | $15.23 | $29.55 |  1.67%  |  0%  |  0%  | 587 | 


_70x48.webp)
_70x48.webp)
_70x48.webp)
_70x48.webp)
_70x48.webp)
_70x48.webp)
_70x48.webp)
_70x48.webp)
_70x48.webp)
_53x40.webp)
_53x40.webp)
_53x40.webp)
_53x40.webp)
_53x40.webp)
_53x40.webp)
_53x40.webp)
_53x40.webp)
_53x40.webp)
_53x40.webp)