
The Ascent Collection
AK-47 | Midnight Laminate
$4.54 - $42.03
Desert Eagle | Mint Fan
$0.42 - $3.08
Dual Berettas | Rose Nacre
$0.05 - $0.32
FAMAS | Yeti Camo
$0.40 - $4.54
Five-SeveN | Sky Blue
$0.05 - $0.55
Galil AR | Grey Smoke
$0.02 - $0.05
Galil AR | Robin's Egg
$0.06 - $0.40
Glock-18 | Ocean Topo
$0.08 - $0.71
M4A1-S | Stratosphere
$11.87 - $180.55
M4A4 | Naval Shred Camo
$0.06 - $0.75
MAC-10 | Storm Camo
$0.02 - $0.06
MP5-SD | Lime Hex
$0.02 - $0.25
The Ascent Collection Market
Indexwert
Von gestern
Lade Diagramm...
Dies wird einen Moment dauern
The Ascent Collection Preise
# | Name | Barpreis | Handelspreis | 24H | 7D | 30T | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $51.86 | $92.44 | 0.23% | 0% | 0% | 1544 | ||
| 2 | $42.03 | $78.44 | 1.5% | 0% | 0% | 1508 | ||
| 3 | $20.91 | $39.16 | 0.24% | 0% | 0% | 1590 | ||
| 4 | $20.33 | $36.47 | 2.88% | 0% | 0% | 870 | ||
| 5 | $15.37 | $27.45 | 1.22% | 0% | 0% | 3343 | ||
| 6 | $11.87 | $20.45 | 1.98% | 0% | 0% | 735 | ||
| 7 | $10.27 | $19.20 | 0.49% | 0% | 0% | 658 | ||
| 8 | $8.04 | $14.97 | 0% | 0% | 0% | 2557 | ||
| 9 | $4.54 | $8.51 | 0% | 0% | 3.2% | 881 | ||
| 10 | $3.31 | $6.14 | 0.91% | 0% | 0% | 1067 |
