
The Ascent Collection
AK-47 | Midnight Laminate
$4.64 - $40.46
Desert Eagle | Mint Fan
$0.53 - $2.92
Dual Berettas | Rose Nacre
$0.05 - $0.32
FAMAS | Yeti Camo
$0.43 - $4.39
Five-SeveN | Sky Blue
$0.06 - $0.52
Galil AR | Grey Smoke
$0.02 - $0.05
Galil AR | Robin's Egg
$0.05 - $0.39
Glock-18 | Ocean Topo
$0.09 - $0.69
M4A1-S | Stratosphere
$11.52 - $176.20
M4A4 | Naval Shred Camo
$0.07 - $0.72
MAC-10 | Storm Camo
$0.02 - $0.06
MP5-SD | Lime Hex
$0.02 - $0.06
The Ascent Collection Market
Indexwert
Von gestern
Lade Diagramm...
Dies wird einen Moment dauern
The Ascent Collection Preise
# | Name | Barpreis | Handelspreis | 24H | 7D | 30T | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.03 | $0.06 | 50% | 50% | 50% | 8221 | ||
| 2 | $0.10 | $0.17 | 0% | 25% | 42.86% | 1141 | ||
| 3 | $50.83 | $90.45 | 0% | 0% | 0% | 1380 | ||
| 4 | $40.46 | $74.76 | 1.7% | 0% | 0% | 1921 | ||
| 5 | $20.59 | $38.27 | 0.05% | 0% | 0% | 1976 | ||
| 6 | $19.52 | $36.45 | 0.31% | 0% | 0% | 1088 | ||
| 7 | $14.79 | $27.12 | 0.94% | 0% | 0% | 1978 | ||
| 8 | $11.52 | $21.26 | 0.61% | 0% | 0% | 662 | ||
| 9 | $9.50 | $17.63 | 2.16% | 0% | 0% | 748 | ||
| 10 | $8.05 | $14.89 | 0.37% | 0% | 0% | 2897 |
