CS2 Skins
Entdecken Sie einen Überblick über den gesamten CS2-Markt, einschließlich Preistrends, Preisstatistiken, Skin-Vorschauen und die neuesten Bewegungen im Handelsökosystem.
CS2 Market
Indexwert
Von gestern
Lade Diagramm...
Dies wird einen Moment dauern
Preise
# | Name | Barpreis | Handelspreis | 24H | 7D | 30T | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $210.80 | $364.28 | 157.14% | 156.67% | 50.31% | 6 | ||
| 2 | $19.65 | $33.86 | 24.21% | 147.79% | 37.89% | 123 | ||
| 3 | $0.19 | $0.37 | 0% | 137.5% | 46.15% | 238 | ||
| 4 | $0.07 | $0.14 | 0% | 133.33% | 16.67% | 1563 | ||
| 5 | $0.38 | $0.67 | 52% | 123.53% | 52% | 119 | ||
| 6 | $1.53 | $2.74 | 33.04% | 115.49% | 42.99% | 453 | ||
| 7 | $3.31 | $5.97 | 60.68% | 110.83% | 112.18% | 120 | ||
| 8 | $0.25 | $0.48 | 56.25% | 108.33% | 59.02% | 236 | ||
| 9 | $0.22 | $0.40 | 100% | 100% | 57.14% | 177 | ||
| 10 | $0.14 | $0.25 | 6.67% | 100% | 7.69% | 303 |
Mehr erfahren