CS2 Skins
Entdecken Sie einen Überblick über den gesamten CS2-Markt, einschließlich Preistrends, Preisstatistiken, Skin-Vorschauen und die neuesten Bewegungen im Handelsökosystem.
CS2 Market
Indexwert
Von gestern
Lade Diagramm...
Dies wird einen Moment dauern
Preise
# | Name | Barpreis | Handelspreis | 24H | 7D | 30T | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.05 | $0.08 | 66.67% | 150% | 66.67% | 1650 | ||
| 2 | $0.07 | $0.13 | 12.5% | 133.33% | 75% | 421 | ||
| 3 | $0.06 | $0.10 | 14.29% | 100% | 100% | 213 | ||
| 4 | $0.04 | $0.08 | 0% | 100% | 33.33% | 2835 | ||
| 5 | $71.79 | $136.06 | 6.68% | 98.86% | 105.7% | 34 | ||
| 6 | $14.75 | $27.40 | 0.34% | 92.81% | 89.83% | 21 | ||
| 7 | $2.69 | $4.95 | 1.1% | 92.14% | 102.26% | 237 | ||
| 8 | $73.83 | $133.72 | 6.63% | 91.12% | 132.54% | 77 | ||
| 9 | $2.97 | $5.34 | 0.67% | 90.38% | 78.92% | 162 | ||
| 10 | $1.25 | $2.22 | 8.09% | 86.57% | 101.61% | 201 |
Mehr erfahren
