CS2 Skins
Entdecken Sie einen Überblick über den gesamten CS2-Markt, einschließlich Preistrends, Preisstatistiken, Skin-Vorschauen und die neuesten Bewegungen im Handelsökosystem.
CS2 Market
Indexwert
Von gestern
Lade Diagramm...
Dies wird einen Moment dauern
Preise
# | Name | Barpreis | Handelspreis | 24H | 7D | 30T | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $358.68 | $603.76 | 1.99% | 133.73% | 93.5% | 6 | ||
| 2 | $27.94 | $48.78 | 55.22% | 102.76% | 90.72% | 52 | ||
| 3 | $0.06 | $0.12 | 20% | 100% | 50% | 1428 | ||
| 4 | $0.04 | $0.07 | 33.33% | 100% | 33.33% | 2174 | ||
| 5 | $1.07 | $1.88 | 37.18% | 94.55% | 98.15% | 135 | ||
| 6 | $73.91 | $127.17 | 88.59% | 92.78% | 99.54% | 92 | ||
| 7 | $0.50 | $0.94 | 51.52% | 92.31% | 85.19% | 93 | ||
| 8 | $138.35 | $243.61 | 1.24% | 92.15% | 98.69% | 156 | ||
| 9 | $0.89 | $1.70 | 1.11% | 89.36% | 117.07% | 134 | ||
| 10 | $0.33 | $0.55 | 10.81% | 83.33% | 73.68% | 685 |
Mehr erfahren