CS2 Skins
Entdecken Sie einen Überblick über den gesamten CS2-Markt, einschließlich Preistrends, Preisstatistiken, Skin-Vorschauen und die neuesten Bewegungen im Handelsökosystem.
CS2 Market
Indexwert
Von gestern
Lade Diagramm...
Dies wird einen Moment dauern
Preise
| # | Name | Barpreis | Handelspreis | 24H | 7D | 30T | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.29 | $0.52 |  0%  |  163.64%  |  45%  | 153 | ||
| 2 | $0.05 | $0.09 |  0%  |  150%  |  28.57%  | 872 | ||
| 3 | $0.24 | $0.44 |  4.35%  |  118.18%  |  71.43%  | 517 | ||
| 4 | $0.17 | $0.30 |  30.77%  |  112.5%  |  41.67%  | 745 | ||
| 5 | $0.25 | $0.44 |  10.71%  |  108.33%  |  66.67%  | 208 | ||
| 6 | $0.91 | $1.67 |  24.17%  |  106.82%  |  59.65%  | 241 | ||
| 7 | $2.46 | $4.78 |  4.28%  |  100%  |  73.24%  | 3453 | ||
| 8 | $0.54 | $0.98 |  23.94%  |  100%  |  100%  | 718 | ||
| 9 | $0.52 | $0.98 |  4%  |  100%  |  85.71%  | 511 | ||
| 10 | $0.12 | $0.24 |  20%  |  100%  |  71.43%  | 6341 | 
Mehr erfahren










%20-%20Copenhagen%202024_53x40.webp)
_53x40.webp)
_53x40.webp)
_53x40.webp)
_53x40.webp)
_53x40.webp)
_53x40.webp)
_53x40.webp)
_53x40.webp)
_53x40.webp)