CS2 Skins
Entdecken Sie einen Überblick über den gesamten CS2-Markt, einschließlich Preistrends, Preisstatistiken, Skin-Vorschauen und die neuesten Bewegungen im Handelsökosystem.
CS2 Market
Indexwert
Von gestern
Lade Diagramm...
Dies wird einen Moment dauern
Preise
# | Name | Barpreis | Handelspreis | 24H | 7D | 30T | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.12 | $1.90 | 18.25% | 119.61% | 148.89% | 216 | ||
| 2 | $0.37 | $0.63 | 37.04% | 117.65% | 94.74% | 694 | ||
| 3 | $351.68 | $592.66 | 1.88% | 113.8% | 85.23% | 6 | ||
| 4 | $1.48 | $2.88 | 13.85% | 105.56% | 127.69% | 351 | ||
| 5 | $0.08 | $0.14 | 60% | 100% | 33.33% | 358 | ||
| 6 | $0.06 | $0.10 | 0% | 100% | 100% | 264 | ||
| 7 | $0.04 | $0.08 | 33.33% | 100% | 20% | 1262 | ||
| 8 | $0.02 | $0.04 | 0% | 100% | 100% | 2975 | ||
| 9 | $136.65 | $241.05 | 9.39% | 93.2% | 103.29% | 144 | ||
| 10 | $2.77 | $5.12 | 12.62% | 88.44% | 119.84% | 897 |
Mehr erfahren