CS2 Skins
Entdecken Sie einen Überblick über den gesamten CS2-Markt, einschließlich Preistrends, Preisstatistiken, Skin-Vorschauen und die neuesten Bewegungen im Handelsökosystem.
CS2 Marktindex
Indexwert
Von gestern
Lade Diagramm...
Dies wird einen Moment dauern
Preise
# | Name | Barpreis | Handelspreis | 24H | 7D | 30T | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $2,252.09 | $3,754.46 | 18.27% | 22520800% | 84.37% | 0 | ||
2 | $1,390.00 | $2,342.61 | 0% | 13899900% | 13899900% | 0 | ||
3 | $820.69 | $1,365.93 | 0.12% | 8206800% | 8206800% | 0 | ||
4 | $654.86 | $1,097.20 | 0.12% | 6548500% | 61.69% | 5 | ||
5 | $641.06 | $1,068.76 | 0.12% | 6410500% | 32.71% | 2 | ||
6 | $627.13 | $1,046.61 | 6271200% | 6271200% | 6271200% | 1 | ||
7 | $588.15 | $1,001.22 | 1.38% | 5881400% | 10.12% | 2 | ||
8 | $487.77 | $811.61 | 0.12% | 4877600% | 2.33% | 4 | ||
9 | $464.29 | $774.92 | 4642800% | 4642800% | 4642800% | 0 | ||
10 | $463.80 | $772.86 | 4637900% | 4637900% | 4637900% | 0 |
Mehr erfahren