CS2 Skins
Entdecken Sie einen Überblick über den gesamten CS2-Markt, einschließlich Preistrends, Preisstatistiken, Skin-Vorschauen und die neuesten Bewegungen im Handelsökosystem.
CS2 Marktindex
Indexwert
Von gestern
Lade Diagramm...
Dies wird einen Moment dauern
Preise
# | Name | Barpreis | Handelspreis | 24H | 7D | 30T | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $2,023.93 | $3,380.91 | 0.08% | 20239200% | 1053.63% | 4 | ||
2 | $1,394.11 | $2,381.83 | 0.07% | 13941000% | 39.41% | 0 | ||
3 | $932.76 | $1,560.19 | 0.08% | 9327500% | 9327500% | 1 | ||
4 | $900.00 | $1,513.94 | 0.69% | 8999900% | 8999900% | 0 | ||
5 | $836.11 | $1,401.30 | 40.35% | 8361000% | 4.41% | 2 | ||
6 | $627.08 | $1,048.17 | 0.08% | 6270700% | 6270700% | 2 | ||
7 | $613.39 | $1,109.08 | 0% | 6133800% | 110.04% | 0 | ||
8 | $611.59 | $1,020.44 | 0.08% | 6115800% | 0% | 0 | ||
9 | $557.39 | $988.66 | 0.08% | 5573800% | 5573800% | 0 | ||
10 | $522.43 | $873.55 | 0.08% | 5224200% | 5224200% | 0 |
Mehr erfahren