CS2 Skins
Entdecken Sie einen Überblick über den gesamten CS2-Markt, einschließlich Preistrends, Preisstatistiken, Skin-Vorschauen und die neuesten Bewegungen im Handelsökosystem.
CS2 Market
Indexwert
Von gestern
Lade Diagramm...
Dies wird einen Moment dauern
Preise
# | Name | Barpreis | Handelspreis | 24H | 7D | 30T | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.57 | $1.01 | 1.72% | 159.09% | 67.65% | 115 | ||
| 2 | $0.45 | $0.87 | 136.84% | 136.84% | 73.08% | 1911 | ||
| 3 | $2.92 | $4.88 | 7.35% | 111.59% | 105.63% | 31 | ||
| 4 | $8.94 | $15.66 | 19.68% | 107.42% | 102.26% | 90 | ||
| 5 | $1.98 | $3.52 | 13.79% | 102.04% | 69.23% | 698 | ||
| 6 | $0.06 | $0.10 | 20% | 100% | 100% | 19774 | ||
| 7 | $0.04 | $0.07 | 33.33% | 100% | 100% | 8532 | ||
| 8 | $0.04 | $0.07 | 0% | 100% | 100% | 6550 | ||
| 9 | $0.04 | $0.08 | 20% | 100% | 100% | 4358 | ||
| 10 | $0.04 | $0.07 | 33.33% | 100% | 33.33% | 3512 |
Mehr erfahren
