Roster e ranking da MIBR no CS2
Posição mundial da Valve #19 · 1.546 pontos
A MIBR, abreviação de Made in Brazil, é uma organização brasileira de esports pertencente à Spun Media, com Roberta Coelho como CEO. Em 2018, seu time chegou à final da ECS Season 6 e às semifinais do Major da FACEIT em Londres, e em 2019 chegou às semifinais do Major IEM Katowice. A line-up de CS2 venceu a ESL Challenger Melbourne em 2024. Em 2026, terminou em quarto lugar no CS Asia Championships e chegou às semifinais da FISSURE Playground #3. nqz entrou vindo da paiN Gaming em junho, e tomaszin completou a line-up em agosto. O ranking da Valve de 2 de novembro de 2026 lista insani, LNZ, nqz, tomaszin e venomzera e coloca a MIBR na posição #19, com 1.546 pontos.
Roster
Inventário de tomaszin
★ Butterfly Knife | FadePreço indicativo do item$6,451.87
M4A1-S | Blue PhosphorPreço indicativo do item$1,096.21
Desert Eagle | BlazePreço indicativo do item$1,043.43
M4A1-S | PrintstreamPreço indicativo do item$361.88
★ Hand Wraps | Spruce DDPATPreço indicativo do item$213.75
AK-47 | InheritancePreço indicativo do item$189.50
Desert Eagle | PrintstreamPreço indicativo do item$46.72
AWP | Hyper BeastPreço indicativo do item$37.21Registrado no inventário público de insani. Sincronizado em 11 de out. de 2026. Os preços são estimativas de catálogo, não ofertas pelas cópias exatas do jogador. A arte representa o design da skin, não o desgaste individual.
AWP | GungnirPreço indicativo do item$14,875.00
M4A4 | HowlPreço indicativo do item$11,427.99
AK-47 | Wild LotusPreço indicativo do item$9,840.48
AWP | Dragon LorePreço indicativo do item$8,499.50
★ Butterfly Knife | FadePreço indicativo do item$6,451.87
M4A1-S | KnightPreço indicativo do item$5,452.11
MP9 | Wild LilyPreço indicativo do item$4,399.80
AWP | The PrincePreço indicativo do item$3,775.29Registrado no inventário público de LNZ. Sincronizado em 11 de out. de 2026. Os preços são estimativas de catálogo, não ofertas pelas cópias exatas do jogador. A arte representa o design da skin, não o desgaste individual.
AWP | Dragon LorePreço indicativo do item$8,499.50
★ Butterfly Knife | FadePreço indicativo do item$6,451.87
★ Sport Gloves | Pandora's BoxPreço indicativo do item$4,795.18
★ Sport Gloves | NoctsPreço indicativo do item$965.70
USP-S | OrionPreço indicativo do item$429.88
★ Specialist Gloves | FadePreço indicativo do item$321.71
AWP | GraphitePreço indicativo do item$246.81Registrado no inventário público de nqz. Sincronizado em 11 de out. de 2026. Os preços são estimativas de catálogo, não ofertas pelas cópias exatas do jogador. A arte representa o design da skin, não o desgaste individual.
★ Butterfly Knife | Crimson WebPreço indicativo do item$1,572.00
AK-47 | InheritancePreço indicativo do item$189.50
USP-S | Kill ConfirmedPreço indicativo do item$178.45
Desert Eagle | PrintstreamPreço indicativo do item$46.72
Tec-9 | Red QuartzPreço indicativo do item$46.01
M4A4 | Modern HunterPreço indicativo do item$40.44
M4A1-S | GuardianPreço indicativo do item$38.28
Galil AR | Dusk RuinsPreço indicativo do item$23.11Registrado no inventário público de tomaszin. Sincronizado em 11 de out. de 2026. Os preços são estimativas de catálogo, não ofertas pelas cópias exatas do jogador. A arte representa o design da skin, não o desgaste individual.
AK-47 | Wild LotusPreço indicativo do item$9,840.48
★ Butterfly Knife | Marble FadePreço indicativo do item$4,161.04
AK-47 | Gold ArabesquePreço indicativo do item$3,587.44
★ Karambit | Case HardenedPreço indicativo do item$1,624.75
AK-47 | HydroponicPreço indicativo do item$1,029.66
★ Sport Gloves | VicePreço indicativo do item$1,026.63
AK-47 | Fire SerpentPreço indicativo do item$913.53
AK-47 | X-RayPreço indicativo do item$740.06Registrado no inventário público de venomzera. Sincronizado em 11 de out. de 2026. Os preços são estimativas de catálogo, não ofertas pelas cópias exatas do jogador. A arte representa o design da skin, não o desgaste individual.
Últimos resultados
Stake Pulse Beat III| Data | Resultado | Torneio |
|---|---|---|
MIBR12Ninjas in Pyjamas | Stake Pulse Beat IIIPlayoffs | |
MIBR20100 Thieves | Stake Pulse Beat IIIPlayoffs | |
MIBR21Astralis | Stake Pulse Beat IIIPlayoffs | |
MIBR21BC.Game | Stake Pulse Beat IIIGrupo D | |
MIBR20ENVY | Stake Pulse Beat IIIGrupo D | |
MIBR12BC.Game | Stake Pulse Beat IIIGrupo D |
Conquistas
Melhores colocações em torneios| Data | Jogo | Colocação | Torneio | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| CS2 | 3–4 | FISSURE Playground #3 | 12Legacy | |
| CS2 | 4 | CS Asia Championships 2026 | 02MOUZ | |
| CS2 | 1 | ESL Challenger at DreamHack Melbourne 2024 | 20Aurora | |
| CS:GO | 2 | BLAST Premier: Spring 2020 American Finals | 02Evil Geniuses | |
| CS:GO | 2 | Flashpoint Season 1 | 12MAD Lions | |
| CS:GO | 3–4 | Intel Extreme Masters XIII - Katowice Major 2019 | 02Astralis | |
| CS:GO | 3–4 | ESL Pro League Season 8 - Finals | 02Team Liquid |
Stickers da MIBR
17 designs a partir de $0.06
MIBR (Holo)Cologne 2026$4.54
MIBR (Foil)Cologne 2026$0.64
MIBRCologne 2026$0.20
MIBR (Gold)Austin 2025$0.74
MIBR (Gold)Budapest 2025$0.72
MIBR (Holo)Budapest 2025$0.67
MIBR (Foil)Austin 2025$0.06
MIBR (Holo)Shanghai 2024$2.04
MIBR (Gold)Shanghai 2024$1.34
MIBR (Glitter)Shanghai 2024$0.19
MIBR (Gold)Antwerp 2022$1.76
MIBR (Holo)Antwerp 2022$1.59
MIBR (Glitter)Antwerp 2022$0.14
MIBR (Foil)Berlin 2019$2.68
MIBR (Holo)Berlin 2019$0.64
MIBRBerlin 2019$0.46
MIBRLondon 2018$0.51Perguntas frequentes
Quem está no roster de CS2 da MIBR?
insani, LNZ, nqz, tomaszin e venomzera constam como jogadores da MIBR no registro do roster de 2 de novembro de 2026.
Qual é o ranking da MIBR no CS2?
MIBR é #19 no ranking global da Valve de 2 de novembro de 2026, com 1.546 pontos.
Qual é a melhor posição da MIBR no ranking da Valve?
A posição mais alta de MIBR no ranking da Valve desde agosto de 2024 é #12, alcançada pela primeira vez em 6 de janeiro de 2025.
Onde posso comprar stickers da MIBR?
Listamos 17 designs de adesivos de MIBR na Tradeit, com preços a partir de $0.06 no snapshot mais recente do catálogo. Disponibilidade e preços podem mudar.




