
神与怪物系列
探索CS2中的神与怪物系列,发布于2015年5月26日。该系列包含16款受神话启发的独特武器皮肤。
M4A1-S | Icarus Fell
$902.84 - $1,062.92
MP9 | Pandora's Box
$182.89 - $429.29
MP7 | Asterion
$4.92 - $6.70
M4A4 | Poseidon
$1,418.34 - $3,455.21
UMP-45 | Minotaur's Labyrinth
$0.01 - $157.49
Dual Berettas | Moon in Libra
$4.54 - $7.54
AUG | Daedalus
$4.98 - $6.75
G3SG1 | Chronos
$0.01 - $458.08
Nova | Moon in Libra
$4.95 - $6.76
AWP | Medusa
$2,011.10 - $5,659.85
AWP | Sun in Leo
$24.14 - $91.02
M249 | Shipping Forecast
$18.31 - $21.64
The Gods and Monsters Collection Market
索引值
从昨天开始
加载图表...
这将需要一点时间
The Gods and Monsters Collection 价格
# | 名称 | 现金价格 | 交易价格 | 24小时 | 7D | 30天 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $25.34 | $43.35 | 0.24% | 22.65% | 25.26% | 99 | ||
| 2 | $260.79 | $492.94 | 1.48% | 21.02% | 30.93% | 149 | ||
| 3 | $5.82 | $10.18 | 1.75% | 7.38% | 8.38% | 31 | ||
| 4 | $22.08 | $37.96 | 0.05% | 7.13% | 0% | 67 | ||
| 5 | $25.78 | $44.35 | 1.38% | 6.88% | 11.26% | 221 | ||
| 6 | $37.73 | $71.63 | 0.03% | 6.07% | 0% | 62 | ||
| 7 | $26.72 | $45.72 | 2.66% | 5.28% | 15.72% | 260 | ||
| 8 | $20.32 | $35.67 | 0.2% | 3.41% | 0% | 129 | ||
| 9 | $182.89 | $322.46 | 0.88% | 2.34% | 0% | 22 | ||
| 10 | $32.70 | $60.27 | 0.18% | 2.03% | 5.55% | 1941 |
