
神与怪物系列
探索CS2中的神与怪物系列,发布于2015年5月26日。该系列包含16款受神话启发的独特武器皮肤。
M4A1-S | Icarus Fell
$881.66 - $1,046.41
MP9 | Pandora's Box
$178.71 - $215.50
MP7 | Asterion
$5.08 - $6.68
M4A4 | Poseidon
$1,479.54 - $3,368.79
UMP-45 | Minotaur's Labyrinth
$0.01 - $159.15
Dual Berettas | Moon in Libra
$4.82 - $7.66
AUG | Daedalus
$5.09 - $6.84
G3SG1 | Chronos
$0.01 - $457.12
Nova | Moon in Libra
$5.00 - $6.81
AWP | Medusa
$1,878.43 - $5,675.77
AWP | Sun in Leo
$24.02 - $87.12
M249 | Shipping Forecast
$17.55 - $20.34
The Gods and Monsters Collection Market
索引值
从昨天开始
加载图表...
这将需要一点时间
The Gods and Monsters Collection 价格
# | 名称 | 现金价格 | 交易价格 | 24小时 | 7D | 30天 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $6.84 | $12.07 | 1.01% | 6.38% | 7.21% | 134 | ||
| 2 | $25.38 | $44.52 | 3.09% | 3.93% | 13.35% | 177 | ||
| 3 | $19.65 | $34.63 | 2.02% | 3.86% | 5.76% | 176 | ||
| 4 | $24.12 | $42.57 | 0.08% | 3.79% | 7.63% | 243 | ||
| 5 | $24.02 | $42.78 | 0.66% | 2.17% | 7.62% | 1508 | ||
| 6 | $178.71 | $318.48 | 0.08% | 2.02% | 0% | 18 | ||
| 7 | $5,675.77 | $10,255.25 | 0.13% | 1.41% | 14.78% | 18 | ||
| 8 | $5.08 | $8.69 | 0.2% | 0.4% | 0.59% | 332 | ||
| 9 | $2,931.23 | $5,270.27 | 0.12% | 0.15% | 0% | 64 | ||
| 10 | $2,316.73 | $4,223.80 | 0.07% | 0.03% | 0% | 65 |
