
神与怪物系列
探索CS2中的神与怪物系列,发布于2015年5月26日。该系列包含16款受神话启发的独特武器皮肤。
M4A1-S | Icarus Fell
$867.46 - $1,069.50
MP9 | Pandora's Box
$177.42 - $217.29
MP7 | Asterion
$4.97 - $6.87
M4A4 | Poseidon
$1,478.20 - $3,474.22
UMP-45 | Minotaur's Labyrinth
$0.01 - $157.47
Dual Berettas | Moon in Libra
$4.93 - $7.77
AUG | Daedalus
$4.44 - $6.76
G3SG1 | Chronos
$0.01 - $459.68
Nova | Moon in Libra
$5.16 - $6.93
AWP | Medusa
$1,891.04 - $5,664.61
AWP | Sun in Leo
$22.82 - $91.86
M249 | Shipping Forecast
$18.37 - $20.73
The Gods and Monsters Collection Market
索引值
从昨天开始
加载图表...
这将需要一点时间
The Gods and Monsters Collection 价格
# | 名称 | 现金价格 | 交易价格 | 24小时 | 7D | 30天 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $6.02 | $10.58 | 0.33% | 2.91% | 3.79% | 145 | ||
| 2 | $177.42 | $315.37 | 0.12% | 2.72% | 0% | 20 | ||
| 3 | $6.76 | $11.96 | 1.5% | 1.35% | 0% | 164 | ||
| 4 | $5,664.61 | $10,151.25 | 0.61% | 1.03% | 14.96% | 19 | ||
| 5 | $35.72 | $62.02 | 1.79% | 0.7% | 21.08% | 80 | ||
| 6 | $2,326.23 | $4,266.54 | 0.21% | 0.06% | 0% | 74 | ||
| 7 | $3,474.22 | $6,423.99 | 1.68% | 0% | 0% | 206 | ||
| 8 | $1,928.58 | $3,711.52 | 0.21% | 0% | 0% | 90 | ||
| 9 | $1,891.04 | $3,415.70 | 0.3% | 0% | 0% | 42 | ||
| 10 | $459.68 | $824.03 | 1.01% | 0% | 8.12% | 26 |
