
神与怪物系列
探索CS2中的神与怪物系列,发布于2015年5月26日。该系列包含16款受神话启发的独特武器皮肤。
M4A1-S | Icarus Fell
$910.25 - $1,140.97
MP9 | Pandora's Box
$172.73 - $234.59
MP7 | Asterion
$5.17 - $6.94
M4A4 | Poseidon
$1,540.67 - $3,786.35
UMP-45 | Minotaur's Labyrinth
$0.01 - $170.55
Dual Berettas | Moon in Libra
$4.57 - $7.95
AUG | Daedalus
$4.90 - $6.67
G3SG1 | Chronos
$0.01 - $478.42
Nova | Moon in Libra
$5.34 - $7.13
AWP | Medusa
$1,947.12 - $5,606.82
AWP | Sun in Leo
$23.51 - $94.85
M249 | Shipping Forecast
$17.19 - $20.62
The Gods and Monsters Collection Market
索引值
从昨天开始
加载图表...
这将需要一点时间
The Gods and Monsters Collection 价格
# | 名称 | 现金价格 | 交易价格 | 24小时 | 7D | 30天 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $234.59 | $466.28 | 3.38% | 15.98% | 0% | 129 | ||
| 2 | $5,606.82 | $10,049.87 | 1.84% | 13.43% | 11.65% | 27 | ||
| 3 | $35.47 | $63.55 | 0.94% | 7.52% | 23.5% | 77 | ||
| 4 | $7.95 | $13.84 | 1.53% | 7.43% | 20.82% | 253 | ||
| 5 | $22.24 | $38.06 | 0.13% | 6.56% | 0% | 76 | ||
| 6 | $5.34 | $9.02 | 1.71% | 4.5% | 11.72% | 81 | ||
| 7 | $5.83 | $10.10 | 4.43% | 3.92% | 8.16% | 32 | ||
| 8 | $170.55 | $305.87 | 1.57% | 3.88% | 0% | 47 | ||
| 9 | $6.94 | $12.10 | 0% | 3.43% | 13.96% | 206 | ||
| 10 | $25.47 | $44.45 | 0.95% | 3.33% | 13.4% | 98 |
