
神与怪物系列
探索CS2中的神与怪物系列,发布于2015年5月26日。该系列包含16款受神话启发的独特武器皮肤。
M4A1-S | Icarus Fell
$919.33 - $1,200.57
MP9 | Pandora's Box
$170.05 - $202.27
MP7 | Asterion
$5.58 - $6.71
M4A4 | Poseidon
$1,556.74 - $4,138.70
UMP-45 | Minotaur's Labyrinth
$0.01 - $164.18
Dual Berettas | Moon in Libra
$4.51 - $7.40
AUG | Daedalus
$5.01 - $6.87
G3SG1 | Chronos
$0.01 - $482.47
Nova | Moon in Libra
$5.11 - $7.15
AWP | Medusa
$1,958.78 - $4,942.80
AWP | Sun in Leo
$23.97 - $103.22
M249 | Shipping Forecast
$17.05 - $20.51
The Gods and Monsters Collection Market
索引值
从昨天开始
加载图表...
这将需要一点时间
The Gods and Monsters Collection 价格
# | 名称 | 现金价格 | 交易价格 | 24小时 | 7D | 30天 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $32.99 | $60.65 | 2.14% | 16.37% | 16.74% | 83 | ||
| 2 | $5.80 | $9.81 | 0.69% | 12.19% | 31.82% | 276 | ||
| 3 | $23.97 | $41.61 | 1.78% | 10.36% | 11.59% | 216 | ||
| 4 | $24.65 | $43.32 | 0.9% | 8.59% | 8.78% | 128 | ||
| 5 | $4,138.70 | $8,062.74 | 0.11% | 7.37% | 24.84% | 154 | ||
| 6 | $1,200.57 | $2,143.20 | 0.08% | 7.16% | 20.72% | 745 | ||
| 7 | $7.40 | $12.57 | 2.21% | 6.32% | 15.26% | 233 | ||
| 8 | $170.05 | $305.13 | 4.56% | 5.75% | 0% | 30 | ||
| 9 | $5.58 | $9.45 | 2.39% | 5.48% | 33.49% | 206 | ||
| 10 | $482.47 | $862.35 | 0.12% | 3.66% | 4.08% | 35 |
