
The Ascent Collection
AK-47 | Midnight Laminate
$4.51 - $41.42
Desert Eagle | Mint Fan
$0.42 - $2.97
Dual Berettas | Rose Nacre
$0.05 - $0.32
FAMAS | Yeti Camo
$0.42 - $4.44
Five-SeveN | Sky Blue
$0.05 - $0.56
Galil AR | Grey Smoke
$0.02 - $0.06
Galil AR | Robin's Egg
$0.06 - $0.41
Glock-18 | Ocean Topo
$0.07 - $0.73
M4A1-S | Stratosphere
$11.82 - $181.01
M4A4 | Naval Shred Camo
$0.05 - $0.74
MAC-10 | Storm Camo
$0.02 - $0.06
MP5-SD | Lime Hex
$0.02 - $0.06
The Ascent Collection Market
索引值
从昨天开始
加载图表...
这将需要一点时间
The Ascent Collection 价格
# | 名称 | 现金价格 | 交易价格 | 24小时 | 7D | 30天 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.12 | $0.21 | 14.29% | 71.43% | 20% | 825 | ||
| 2 | $51.83 | $91.36 | 0.35% | 0% | 0% | 1229 | ||
| 3 | $41.42 | $77.65 | 0.29% | 0% | 0% | 1511 | ||
| 4 | $20.85 | $39.16 | 0.34% | 0% | 0% | 1537 | ||
| 5 | $19.90 | $36.34 | 0.71% | 0% | 0% | 793 | ||
| 6 | $15.61 | $28.36 | 0.13% | 0% | 0% | 3312 | ||
| 7 | $11.82 | $20.68 | 0.68% | 0% | 0% | 671 | ||
| 8 | $10.17 | $19.01 | 0.69% | 0% | 0% | 720 | ||
| 9 | $8.09 | $14.97 | 0.86% | 0% | 0% | 2416 | ||
| 10 | $4.44 | $8.23 | 0.45% | 0% | 9.76% | 875 |
