
The Ascent Collection
AK-47 | Midnight Laminate
$4.57 - $41.68
Desert Eagle | Mint Fan
$0.43 - $3.01
Dual Berettas | Rose Nacre
$0.05 - $0.33
FAMAS | Yeti Camo
$0.42 - $4.56
Five-SeveN | Sky Blue
$0.06 - $0.54
Galil AR | Grey Smoke
$0.02 - $0.05
Galil AR | Robin's Egg
$0.06 - $0.40
Glock-18 | Ocean Topo
$0.08 - $0.71
M4A1-S | Stratosphere
$11.73 - $181.68
M4A4 | Naval Shred Camo
$0.06 - $0.75
MAC-10 | Storm Camo
$0.02 - $0.06
MP5-SD | Lime Hex
$0.02 - $0.09
The Ascent Collection Market
Индекс Значение
Со вчерашнего дня
Загрузка графика...
Это займет некоторое время
The Ascent Collection Цены
# | Название | Цена за наличные | Цена обмена | 24Ч | 7Д | 30Д | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $52.45 | $92.44 | 0.46% | 0% | 0% | 1365 | ||
| 2 | $41.68 | $76.06 | 0.36% | 0% | 0% | 1736 | ||
| 3 | $20.71 | $38.69 | 0.34% | 0% | 0% | 1752 | ||
| 4 | $20.02 | $36.61 | 1.77% | 0% | 0% | 917 | ||
| 5 | $15.15 | $27.47 | 0.26% | 0% | 0% | 2931 | ||
| 6 | $11.73 | $20.02 | 0.43% | 0% | 0% | 705 | ||
| 7 | $10.03 | $19.00 | 0.99% | 0% | 0% | 745 | ||
| 8 | $7.99 | $14.98 | 0.5% | 0% | 0% | 2709 | ||
| 9 | $4.56 | $8.51 | 1.51% | 0% | 1.94% | 907 | ||
| 10 | $3.36 | $6.21 | 2.44% | 0% | 0% | 845 |
