
Skins de Negev no CS2
Navegue por todas as skins de Negev disponíveis no CS2. Conhecida por sua enorme capacidade de munição e fogo de supressão, a Negev acrescenta um diferencial único ou simplesmente é usada pelo prazer de disparar.
Negev | Mjölnir
$2,976.20
Negev | Anodized Navy
Negev | dev_texture
$0.46 - $3.87
$0.57 - $3.43
Negev | Prototype
$0.17 - $1.11
$0.15 - $1.42
Negev | Infrastructure
$14.84 - $20.61
$0.59 - $2.11
Negev | CaliCamo
$1.14 - $4.10
Negev | Dazzle
$0.23 - $1.62
$0.23 - $2.99
Negev | Bulkhead
$0.04 - $1.12
$0.25 - $1.12
Negev | Army Sheen
$0.03 - $0.12
Negev | Boroque Sand
$1.83 - $5.79
Negev | Power Loader
$1.03 - $19.07
$2.68 - $33.14
Negev | Palm
Negev Mercado
Valor do índice
Desde ontem
Carregando gráfico...
Isso vai levar um momento
Negev Tendências
# | Nome | Preço em dinheiro | Preço de troca | 24h | 7D | 30D | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $4.10 | $7.14 | 2.84% | 86.36% | 59.53% | 148 | ||
| 2 | $0.08 | $0.14 | 14.29% | 60% | 60% | 748 | ||
| 3 | $3.21 | $5.47 | 9.93% | 19.78% | 22.05% | 169 | ||
| 4 | $0.46 | $0.89 | 12.2% | 15% | 6.98% | 316 | ||
| 5 | $1.29 | $2.27 | 0% | 14.16% | 13.16% | 168 | ||
| 6 | $0.42 | $0.75 | 2.33% | 13.51% | 19.23% | 2636 | ||
| 7 | $0.19 | $0.33 | 9.52% | 11.76% | 5.56% | 297 | ||
| 8 | $2.48 | $4.31 | 0% | 10.71% | 16.98% | 373 | ||
| 9 | $0.12 | $0.21 | 0% | 9.09% | 9.09% | 9792 | ||
| 10 | $1.62 | $2.91 | 1.25% | 8.72% | 0% | 560 |
Saiba mais