Skins de Negev no CS2
Navegue por todas as skins de Negev disponíveis no CS2. Conhecida por sua enorme capacidade de munição e fogo de supressão, a Negev acrescenta um diferencial único ou simplesmente é usada pelo prazer de disparar.
Negev | Mjölnir
$0.01 - $3,500.00
Negev | Anodized Navy
$0.01 - $405.57
Negev | dev_texture
$0.26 - $3.36
$0.63 - $3.36
Negev | Prototype
$0.07 - $0.29
$0.11 - $1.26
Negev | Infrastructure
$12.29 - $20.46
$0.45 - $3.83
Negev | CaliCamo
$0.01 - $24.52
$0.70 - $4.40
Negev | Dazzle
$0.09 - $0.52
$0.19 - $2.55
Negev | Bulkhead
$0.05 - $1.36
$0.43 - $1.36
Negev | Army Sheen
$0.03 - $0.06
Negev | Boroque Sand
$1.33 - $4.94
Negev | Power Loader
$0.71 - $5.76
$2.30 - $30.04
Negev | Palm
$4.18 - $57.50
Negev Índice de Mercado
Valor do Índice
De Ontem
Carregando gráfico...
Isso levará um momento
Negev Preços
# | Nome | Preço em Dinheiro | Preço de troca | 24H | 7D | 30D | Quantidade | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0.16 | $0.28 | 0% | 45.45% | 45.45% | 2593 | ||
2 | $3.26 | $5.87 | 4.68% | 41.13% | 75.27% | 51 | ||
3 | $0.34 | $0.59 | 6.25% | 36% | 6.25% | 78 | ||
4 | $0.54 | $0.95 | 3.85% | 35% | 17.39% | 669 | ||
5 | $0.05 | $0.08 | 25% | 25% | 0% | 1382 | ||
6 | $0.26 | $0.46 | 18.18% | 23.81% | 3.7% | 227 | ||
7 | $3.83 | $6.61 | 15.71% | 20.06% | 35.34% | 47 | ||
8 | $0.38 | $0.67 | 5.56% | 18.75% | 8.57% | 909 | ||
9 | $3.75 | $6.45 | 0.81% | 14.33% | 2.46% | 45 | ||
10 | $24.07 | $41.88 | 4.52% | 13.64% | 22.49% | 37 |
Leia mais