
Skins de Negev no CS2
Navegue por todas as skins de Negev disponíveis no CS2. Conhecida por sua enorme capacidade de munição e fogo de supressão, a Negev acrescenta um diferencial único ou simplesmente é usada pelo prazer de disparar.
Negev | Mjölnir
$3,047.03
Negev | Anodized Navy
Negev | dev_texture
$0.41 - $3.37
$0.58 - $3.34
Negev | Prototype
$0.17 - $0.94
$0.14 - $1.43
Negev | Infrastructure
$15.73 - $23.62
$0.50 - $1.90
Negev | CaliCamo
$1.19 - $4.13
Negev | Dazzle
$0.21 - $1.60
$0.23 - $3.01
Negev | Bulkhead
$0.04 - $1.17
$0.27 - $1.17
Negev | Army Sheen
$0.03 - $0.10
Negev | Boroque Sand
$1.85 - $5.57
Negev | Power Loader
$1.00 - $14.77
$2.47 - $34.48
Negev | Palm
Negev Mercado
Valor do índice
Desde ontem
Carregando gráfico...
Isso vai levar um momento
Negev Tendências
# | Nome | Preço em dinheiro | Preço de troca | 24h | 7D | 30D | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.07 | $0.12 | 0% | 40% | 75% | 1050 | ||
| 2 | $4.13 | $7.19 | 0% | 29.87% | 36.3% | 81 | ||
| 3 | $3.67 | $6.10 | 1.38% | 28.32% | 68.35% | 109 | ||
| 4 | $0.64 | $1.11 | 3.03% | 23.08% | 52.38% | 300 | ||
| 5 | $3.73 | $6.54 | 0.81% | 19.17% | 62.17% | 146 | ||
| 6 | $0.52 | $0.88 | 0% | 18.18% | 1.96% | 222 | ||
| 7 | $0.49 | $0.83 | 2.08% | 16.67% | 16.67% | 1169 | ||
| 8 | $4.35 | $7.30 | 1.16% | 16% | 34.67% | 245 | ||
| 9 | $27.62 | $48.35 | 0.15% | 15.56% | 3.6% | 235 | ||
| 10 | $23.62 | $44.80 | 3.55% | 14.05% | 13.34% | 185 |
Saiba mais