Skins de Negev no CS2
Navegue por todas as skins de Negev disponíveis no CS2. Conhecida por sua enorme capacidade de munição e fogo de supressão, a Negev acrescenta um diferencial único ou simplesmente é usada pelo prazer de disparar.
Negev | Mjölnir
$0.01 - $3,500.00
Negev | Anodized Navy
$0.01 - $402.67
Negev | dev_texture
$0.26 - $3.45
$0.70 - $3.45
Negev | Prototype
$0.08 - $0.31
$0.11 - $1.32
Negev | Infrastructure
$12.29 - $20.44
$0.46 - $3.28
Negev | CaliCamo
$0.01 - $23.14
$0.71 - $4.12
Negev | Dazzle
$0.10 - $0.51
$0.20 - $2.59
Negev | Bulkhead
$0.05 - $1.37
$0.41 - $1.37
Negev | Army Sheen
$0.03 - $0.07
Negev | Boroque Sand
$1.41 - $4.92
Negev | Power Loader
$0.71 - $5.84
$2.43 - $30.91
Negev | Palm
$4.73 - $54.73
Negev Market Index
Index Value
From Yesterday
Loading graph...
This will take a moment
Negev Prices
# | Name | Cash Price | Trade Price | 24H | 7D | 30D | Amount | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $9.73 | $18.22 | 11.55% | 147.58% | 305.42% | 42 | ||
2 | $0.06 | $0.11 | 50% | 50% | 20% | 136 | ||
3 | $48.08 | $83.30 | 21.69% | 25.7% | 21.02% | 19 | ||
4 | $0.05 | $0.08 | 25% | 25% | 0% | 6176 | ||
5 | $2.67 | $5.03 | 1.52% | 21.36% | 21.36% | 59 | ||
6 | $13.85 | $23.95 | 3.44% | 21.17% | 3.69% | 15 | ||
7 | $0.06 | $0.10 | 20% | 20% | 0% | 776 | ||
8 | $0.12 | $0.21 | 9.09% | 20% | 9.09% | 1660 | ||
9 | $3.65 | $6.24 | 7.36% | 18.89% | 43.7% | 71 | ||
10 | $0.67 | $1.17 | 4.69% | 17.54% | 9.84% | 108 |
Leia mais