
Skins de Negev no CS2
Navegue por todas as skins de Negev disponíveis no CS2. Conhecida por sua enorme capacidade de munição e fogo de supressão, a Negev acrescenta um diferencial único ou simplesmente é usada pelo prazer de disparar.
Negev | Mjölnir
$3,151.86
Negev | Anodized Navy
Negev | dev_texture
$0.44 - $3.39
$0.55 - $3.39
Negev | Prototype
$0.16 - $0.41
$0.16 - $1.27
Negev | Infrastructure
$14.45 - $14.70
$0.56 - $2.20
Negev | CaliCamo
$1.33 - $5.40
Negev | Dazzle
$0.17 - $0.83
$0.21 - $2.72
Negev | Bulkhead
$0.03 - $1.38
$0.33 - $1.38
Negev | Army Sheen
$0.03 - $0.05
Negev | Boroque Sand
$1.76 - $4.01
Negev | Power Loader
$1.04 - $7.64
$2.59 - $31.48
Negev | Palm
Negev Market
Valor do Índice
De Ontem
Carregando gráfico...
Isso levará um momento
Negev Preços
# | Nome | Preço em Dinheiro | Preço de troca | 24H | 7D | 30D | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $4.94 | $8.76 | 0.61% | 28.65% | 66.89% | 87 | ||
| 2 | $36.27 | $63.79 | 1.14% | 25.94% | 15.95% | 62 | ||
| 3 | $0.05 | $0.09 | 25% | 25% | 0% | 1275 | ||
| 4 | $34.09 | $59.61 | 1.55% | 21.84% | 21.1% | 14 | ||
| 5 | $0.19 | $0.33 | 13.64% | 18.75% | 5.56% | 129 | ||
| 6 | $25.78 | $44.69 | 5.1% | 18.47% | 0.15% | 17 | ||
| 7 | $0.22 | $0.38 | 0% | 15.79% | 37.5% | 523 | ||
| 8 | $2.78 | $4.69 | 0.71% | 14.88% | 21.4% | 118 | ||
| 9 | $0.16 | $0.27 | 6.67% | 14.29% | 6.67% | 608 | ||
| 10 | $0.08 | $0.14 | 14.29% | 14.29% | 11.11% | 6964 |
Leia mais
