
Skins de Negev no CS2
Navegue por todas as skins de Negev disponíveis no CS2. Conhecida por sua enorme capacidade de munição e fogo de supressão, a Negev acrescenta um diferencial único ou simplesmente é usada pelo prazer de disparar.
Negev | Mjölnir
$3,029.86
Negev | Anodized Navy
Negev | dev_texture
$0.46 - $3.17
$0.60 - $3.17
Negev | Prototype
$0.17 - $0.54
$0.17 - $1.31
Negev | Infrastructure
$10.98 - $15.11
$0.45 - $2.05
Negev | CaliCamo
$1.17 - $5.04
Negev | Dazzle
$0.17 - $0.92
$0.21 - $2.92
Negev | Bulkhead
$0.03 - $1.30
$0.28 - $1.30
Negev | Army Sheen
$0.03 - $0.06
Negev | Boroque Sand
$1.94 - $4.04
Negev | Power Loader
$1.09 - $8.07
$3.02 - $30.01
Negev | Palm
Negev Market
Valor do Índice
De Ontem
Carregando gráfico...
Isso levará um momento
Negev Preços
# | Nome | Preço em Dinheiro | Preço de troca | 24H | 7D | 30D | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $3.63 | $6.57 | 19.8% | 34.44% | 34.44% | 115 | ||
| 2 | $0.05 | $0.09 | 25% | 25% | 25% | 1508 | ||
| 3 | $0.44 | $0.82 | 0% | 22.22% | 7.32% | 353 | ||
| 4 | $0.18 | $0.30 | 5.88% | 20% | 20% | 278 | ||
| 5 | $1.26 | $2.44 | 14.55% | 18.87% | 28.57% | 174 | ||
| 6 | $3.42 | $5.99 | 4.59% | 18.75% | 39.02% | 95 | ||
| 7 | $3.48 | $5.82 | 1.75% | 17.97% | 14.85% | 126 | ||
| 8 | $0.54 | $0.95 | 3.85% | 17.39% | 22.73% | 856 | ||
| 9 | $0.34 | $0.59 | 8.11% | 17.24% | 10.53% | 263 | ||
| 10 | $0.21 | $0.36 | 4.55% | 16.67% | 10.53% | 219 |
Leia mais
