Skins de Negev no CS2
Navegue por todas as skins de Negev disponíveis no CS2. Conhecida por sua enorme capacidade de munição e fogo de supressão, a Negev acrescenta um diferencial único ou simplesmente é usada pelo prazer de disparar.
Negev | Mjölnir
$0.01 - $2,674.67
Negev | Anodized Navy
$0.01 - $402.88
Negev | dev_texture
$0.29 - $3.36
$0.73 - $3.36
Negev | Prototype
$0.07 - $0.28
$0.12 - $1.26
Negev | Infrastructure
$12.29 - $20.14
$0.94 - $10.95
Negev | CaliCamo
$14.74 - $17.94
$0.94 - $7.34
Negev | Dazzle
$0.11 - $0.59
$0.23 - $2.48
Negev | Bulkhead
$0.05 - $1.42
$0.50 - $1.42
Negev | Army Sheen
$0.03 - $0.07
Negev | Boroque Sand
$1.42 - $5.15
Negev | Power Loader
$0.69 - $5.72
$2.37 - $32.65
Negev | Palm
$5.69 - $61.84
Negev Market Index
Index Value
From Yesterday
Loading graph...
This will take a moment
Negev Prices
# | Name | Cash Price | Trade Price | 24H | 7D | 30D | Amount | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0.03 | $0.05 | 0% | 50% | 50% | 4950 | ||
2 | $1.06 | $1.84 | 12.77% | 49.3% | 17.19% | 62 | ||
3 | $0.07 | $0.13 | 40% | 40% | 0% | 62 | ||
4 | $0.07 | $0.12 | 12.5% | 40% | 133.33% | 12631 | ||
5 | $10.95 | $18.95 | 14.18% | 39.49% | 453.03% | 35 | ||
6 | $1.01 | $1.69 | 24.63% | 31.17% | 106.12% | 95 | ||
7 | $0.09 | $0.15 | 12.5% | 28.57% | 0% | 1324 | ||
8 | $0.94 | $1.57 | 0% | 25.33% | 6% | 177 | ||
9 | $0.77 | $1.32 | 1.28% | 24.19% | 20.31% | 238 | ||
10 | $0.26 | $0.45 | 0% | 23.81% | 16.13% | 908 |
Leia mais