
Skins de Negev no CS2
Navegue por todas as skins de Negev disponíveis no CS2. Conhecida por sua enorme capacidade de munição e fogo de supressão, a Negev acrescenta um diferencial único ou simplesmente é usada pelo prazer de disparar.
Negev | Mjölnir
$3,126.79
Negev | Anodized Navy
Negev | dev_texture
$0.41 - $3.67
$0.56 - $3.67
Negev | Prototype
$0.13 - $0.45
$0.15 - $1.33
Negev | Infrastructure
$13.10 - $15.02
$0.48 - $1.90
Negev | CaliCamo
$1.23 - $7.19
Negev | Dazzle
$0.18 - $0.72
$0.19 - $2.55
Negev | Bulkhead
$0.04 - $1.50
$0.32 - $1.50
Negev | Army Sheen
$0.02 - $0.07
Negev | Boroque Sand
$1.60 - $3.74
Negev | Power Loader
$0.98 - $7.22
$2.53 - $31.49
Negev | Palm
Negev Market
Valor do Índice
De Ontem
Carregando gráfico...
Isso levará um momento
Negev Preços
# | Nome | Preço em Dinheiro | Preço de troca | 24H | 7D | 30D | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.09 | $1.93 | 6.86% | 31.33% | 53.52% | 155 | ||
| 2 | $0.09 | $0.17 | 12.5% | 28.57% | 12.5% | 4545 | ||
| 3 | $29.75 | $52.87 | 2.02% | 21.48% | 39.38% | 55 | ||
| 4 | $0.13 | $0.22 | 7.14% | 18.18% | 30% | 273 | ||
| 5 | $1.84 | $3.11 | 2.22% | 15% | 21.05% | 132 | ||
| 6 | $0.70 | $1.20 | 2.94% | 12.9% | 20.69% | 735 | ||
| 7 | $0.50 | $0.88 | 2.04% | 8.7% | 2.04% | 163 | ||
| 8 | $0.29 | $0.50 | 3.57% | 7.41% | 81.25% | 314 | ||
| 9 | $0.15 | $0.25 | 0% | 7.14% | 15.38% | 222 | ||
| 10 | $0.95 | $1.68 | 7.95% | 6.74% | 4.4% | 141 |
Leia mais