
Skins de Negev no CS2
Navegue por todas as skins de Negev disponíveis no CS2. Conhecida por sua enorme capacidade de munição e fogo de supressão, a Negev acrescenta um diferencial único ou simplesmente é usada pelo prazer de disparar.
Negev | Mjölnir
$3,191.56
Negev | Anodized Navy
Negev | dev_texture
$0.55 - $3.51
$0.66 - $3.51
Negev | Prototype
$0.16 - $0.61
$0.15 - $1.40
Negev | Infrastructure
$15.24 - $16.88
$0.54 - $1.76
Negev | CaliCamo
$1.24 - $5.20
Negev | Dazzle
$0.26 - $1.00
$0.25 - $3.11
Negev | Bulkhead
$0.03 - $1.21
$0.27 - $1.21
Negev | Army Sheen
$0.03 - $0.05
Negev | Boroque Sand
$1.96 - $4.26
Negev | Power Loader
$1.13 - $9.24
$3.46 - $31.24
Negev | Palm
Negev Mercado
Valor do índice
Desde ontem
Carregando gráfico...
Isso vai levar um momento
Negev Trends
# | Nome | Preço em dinheiro | Preço de troca | 24h | 7D | 30D | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $11.28 | $19.62 | 15.93% | 35.09% | 93.81% | 54 | ||
| 2 | $0.62 | $1.13 | 26.53% | 34.78% | 40.91% | 1258 | ||
| 3 | $1.11 | $1.88 | 2.63% | 26.14% | 60.87% | 1063 | ||
| 4 | $3.45 | $6.04 | 0.29% | 23.66% | 3.09% | 80 | ||
| 5 | $0.29 | $0.49 | 11.54% | 20.83% | 26.09% | 489 | ||
| 6 | $0.65 | $1.13 | 3.17% | 20.37% | 0% | 709 | ||
| 7 | $0.12 | $0.21 | 9.09% | 20% | 33.33% | 1316 | ||
| 8 | $0.26 | $0.44 | 13.04% | 18.18% | 30% | 374 | ||
| 9 | $1.65 | $2.82 | 1.23% | 17.02% | 0% | 450 | ||
| 10 | $1.24 | $2.35 | 0.81% | 14.81% | 4.2% | 320 |
Saiba mais