
Skins de Negev no CS2
Navegue por todas as skins de Negev disponíveis no CS2. Conhecida por sua enorme capacidade de munição e fogo de supressão, a Negev acrescenta um diferencial único ou simplesmente é usada pelo prazer de disparar.
Negev | Mjölnir
$2,238.12
Negev | Anodized Navy
Negev | dev_texture
$0.33 - $2.55
$0.47 - $2.55
Negev | Prototype
$0.17 - $0.53
$0.17 - $1.38
Negev | Infrastructure
$4.44 - $5.19
$3.83
Negev | CaliCamo
$13.42
Negev | Dazzle
$0.26 - $1.17
$0.27 - $3.18
Negev | Bulkhead
$0.04 - $1.12
$0.28 - $1.12
Negev | Army Sheen
$0.04 - $0.05
Negev | Boroque Sand
$0.95 - $2.98
Negev | Power Loader
$0.90 - $5.83
$2.36 - $27.01
Negev | Palm
Mercado de Negev
Valor do índice
Em relação a ontem
Carregando gráfico...
Isso vai levar um instante
Negev Tendências
# | Nome | Preço em dinheiro | Preço de troca | 24H | 7D | 30D | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.08 | $0.13 | 14.29% | 60% | 20% | 491 | ||
| 2 | $0.04 | $0.08 | 0% | 33.33% | 0% | 3183 | ||
| 3 | $0.53 | $0.89 | 10.17% | 23.26% | 23.26% | 2075 | ||
| 4 | $0.13 | $0.21 | 0% | 18.18% | 0% | 610 | ||
| 5 | $0.61 | $1.09 | 1.67% | 12.96% | 17.31% | 209 | ||
| 6 | $1.98 | $3.49 | 0% | 8.2% | 0% | 548 | ||
| 7 | $0.27 | $0.45 | 3.57% | 8% | 0% | 6626 | ||
| 8 | $4.79 | $8.02 | 3.9% | 6.68% | 3.68% | 235 | ||
| 9 | $0.17 | $0.28 | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 413 | ||
| 10 | $0.37 | $0.64 | 15.63% | 5.71% | 23.33% | 196 |
Leia mais