
Skins de Negev no CS2
Navegue por todas as skins de Negev disponíveis no CS2. Conhecida por sua enorme capacidade de munição e fogo de supressão, a Negev acrescenta um diferencial único ou simplesmente é usada pelo prazer de disparar.
Negev | Mjölnir
$3,080.69
Negev | Anodized Navy
Negev | dev_texture
$0.50 - $3.31
$0.65 - $3.31
Negev | Prototype
$0.17 - $0.64
$0.17 - $1.49
Negev | Infrastructure
$15.93 - $15.98
$0.54 - $1.86
Negev | CaliCamo
$1.59 - $4.76
Negev | Dazzle
$0.25 - $0.95
$0.29 - $3.01
Negev | Bulkhead
$0.04 - $1.16
$0.28 - $1.16
Negev | Army Sheen
$0.03 - $0.06
Negev | Boroque Sand
$2.12 - $4.19
Negev | Power Loader
$1.09 - $10.15
$3.10 - $31.22
Negev | Palm
Negev Mercado
Valor do índice
Desde ontem
Carregando gráfico...
Isso vai levar um momento
Negev Trends
# | Nome | Preço em dinheiro | Preço de troca | 24h | 7D | 30D | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.27 | $0.46 | 3.85% | 35% | 42.11% | 1086 | ||
| 2 | $1.59 | $2.80 | 0% | 27.2% | 47.22% | 224 | ||
| 3 | $2.95 | $5.18 | 0% | 18.47% | 21.4% | 257 | ||
| 4 | $1.89 | $3.28 | 0.53% | 18.13% | 35% | 118 | ||
| 5 | $9.38 | $15.98 | 1.05% | 15.09% | 19.49% | 119 | ||
| 6 | $1.03 | $1.72 | 6.19% | 11.96% | 0% | 109 | ||
| 7 | $0.67 | $1.16 | 1.52% | 11.67% | 11.67% | 206 | ||
| 8 | $0.10 | $0.17 | 0% | 11.11% | 11.11% | 2584 | ||
| 9 | $1.96 | $3.36 | 10.5% | 10.11% | 28.1% | 118 | ||
| 10 | $1.86 | $3.26 | 1.64% | 10.06% | 2.76% | 166 |
Saiba mais