
Glock-18 Skins no CS2
A Glock-18 é a pistola padrão do T-side no CS2 e possui mais de 45 variações de skin. Confira insights de todas as skins para comparar preços históricos e mais.
Glock-18 | Gamma Doppler
$83.65 - $145.07
Glock-18 | Groundwater
$18.12 - $18.44
Glock-18 | Fade
$1,680.17 - $2,516.82
Glock-18 | Royal Legion
$2.78 - $67.21
$5.04 - $42.99
Glock-18 | Blue Fissure
$2.50 - $43.23
$4.14 - $95.28
Glock-18 | Candy Apple
$1.07 - $2.30
Glock-18 | High Beam
$0.19 - $0.20
Glock-18 | Oxide Blaze
$0.19 - $3.37
$0.29 - $2.73
Glock-18 | Reactor
$16.87 - $128.91
Glock-18 | Catacombs
$0.84 - $3.40
$1.44 - $3.16
Glock-18 | Synth Leaf
$338.29 - $414.16
Glock-18 | Nuclear Garden
$1.82 - $77.46
Glock-18 Mercado
Valor do índice
Desde ontem
Carregando gráfico...
Isso vai levar um momento
Glock-18 Tendências
# | Nome | Preço em dinheiro | Preço de troca | 24h | 7D | 30D | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $29.15 | $55.55 | 15.31% | 52.3% | 13.96% | 3131 | ||
| 2 | $55.33 | $105.42 | 13.82% | 37.23% | 44.77% | 3300 | ||
| 3 | $2.06 | $3.62 | 15.08% | 30.38% | 50.36% | 1730 | ||
| 4 | $6.59 | $12.18 | 7.68% | 26.49% | 22.95% | 2578 | ||
| 5 | $71.21 | $128.98 | 0.42% | 11.44% | 20.15% | 78 | ||
| 6 | $0.14 | $0.23 | 7.69% | 7.69% | 16.67% | 460 | ||
| 7 | $2,516.82 | $4,448.63 | 12.57% | 7.4% | 24.37% | 15 | ||
| 8 | $2.14 | $3.88 | 0.47% | 7% | 12.63% | 7001 | ||
| 9 | $0.98 | $1.74 | 4.26% | 6.52% | 0% | 1340 | ||
| 10 | $0.43 | $0.77 | 4.88% | 4.88% | 2.38% | 1232 |
Saiba mais