
Skins de AWP no CS2
Explore mais de 42 skins AWP disponÃveis no Counter-Strike. Confira estatÃsticas de tendências de preços e Ãndice de mercado para tomar decisões informadas na escolha de uma skin no CS2.
AWP | The Prince
$1,449.42 - $2,319.52
AWP | Snake Camo
$61.39 - $84.55
AWP | Asiimov
$69.37 - $93.88
$113.78 - $204.26
AWP | Hyper Beast
$30.31 - $121.53
$52.11 - $226.30
AWP | Elite Build
$8.09 - $54.98
$20.89 - $70.98
AWP | Graphite
$107.92 - $111.81
$270.41 - $275.14
AWP | Corticera
$16.73 - $102.76
$33.03 - $142.03
AWP | Safari Mesh
$0.13 - $6.64
$3.30
AWP | Pit Viper
$0.79 - $1.08
AWP | Containment Breach
$39.63 - $277.98
$100.31 - $745.56
AWP | Worm God
$1.96 - $3.24
$4.42 - $7.18
AWP | Fever Dream
$11.17 - $17.85
$17.47 - $27.46
AWP Mercado
Valor do Ãndice
Desde ontem
Carregando gráfico...
Isso vai levar um momento
AWP Tendências
# | Nome | Preço em dinheiro | Preço de troca | 24h | 7D | 30D | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $32.96 | $57.67 | 3.74% | 10.27% | 15.77% | 686 | ||
| 2 | $31.43 | $55.29 | 1.72% | 8.42% | 17.41% | 3016 | ||
| 3 | $31.28 | $53.09 | 2.09% | 7.71% | 14.7% | 3170 | ||
| 4 | $1.96 | $3.53 | 0.51% | 6.52% | 1.03% | 563 | ||
| 5 | $28.08 | $47.82 | 0.79% | 6.4% | 12.28% | 3722 | ||
| 6 | $5.03 | $8.72 | 3.5% | 4.57% | 3.29% | 855 | ||
| 7 | $4.48 | $7.65 | 1.75% | 4.43% | 3.23% | 8272 | ||
| 8 | $1,771.47 | $3,156.92 | 2.54% | 4.3% | 2.38% | 116 | ||
| 9 | $0.77 | $1.30 | 1.32% | 4.05% | 5.48% | 10306 | ||
| 10 | $5.34 | $9.22 | 1.33% | 3.69% | 0% | 694 |
Saiba mais