
Skins AUG no CS2
No CS2, o AUG conta com mais de 40 skins diferentes para escolher. Navegue pelos nossos insights e tome uma decisão informada sobre qual skin adquirir.
AUG | Copperhead
$128.88 - $131.32

AUG | Syd Mead
$1.71 - $12.80
$4.18 - $20.48

AUG | Arctic Wolf
$1.43 - $5.83
$4.12 - $21.06

AUG | Spalted Wood
$5.14 - $5.57
$0.02 - $0.06

AUG | Bengal Tiger
$8.96 - $41.31
$16.17 - $108.71

AUG | Sweeper
$0.02 - $0.11
$0.04 - $0.11

AUG | Fleet Flock
$1.81 - $17.37
$4.08 - $30.44

AUG | Amber Fade
$1.25 - $1.87

AUG | Storm
$0.03 - $0.64
$0.01 - $61.44

AUG | Radiation Hazard
$1.67 - $2.79
$1.48 - $4.43

AUG | Ricochet
$0.09 - $0.56
$0.30 - $2.05

AUG | Death by Puppy
$4.77 - $23.77
$11.24 - $23.77

AUG Índice de Mercado
Valor do Índice
De Ontem
Carregando gráfico...
Isso levará um momento
AUG Preços
# | Nome | Preço em Dinheiro | Preço de troca | 24H | 7D | 30D | Quantidade | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $522.43 | $873.55 | 0.08% | 5224200% | 5224200% | 0 | ||
2 | $71.07 | $118.46 | 0.08% | 710600% | 710600% | 1 | ||
3 | $3.62 | $6.70 | 35.01% | 244.76% | 251.46% | 49 | ||
4 | $0.06 | $0.11 | 100% | 100% | 100% | 3218 | ||
5 | $0.03 | $0.06 | 0% | 50% | 0% | 10701 | ||
6 | $0.03 | $0.06 | 50% | 50% | 50% | 6649 | ||
7 | $0.04 | $0.08 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 7626 | ||
8 | $0.12 | $0.21 | 20% | 33.33% | 20% | 3696 | ||
9 | $35.68 | $61.90 | 40.75% | 23.03% | 78.4% | 11 | ||
10 | $495.68 | $880.72 | 0.18% | 20.72% | 14.83% | 12 |
Leia mais