
Skins AUG no CS2
No CS2, o AUG conta com mais de 40 skins diferentes para escolher. Navegue pelos nossos insights e tome uma decisão informada sobre qual skin adquirir.
AUG | Copperhead
$124.15
AUG | Syd Mead
$11.02 - $36.02
$9.88 - $25.38
AUG | Arctic Wolf
$1.98 - $9.68
$4.27 - $19.12
AUG | Spalted Wood
$2.49 - $4.06
$0.04 - $0.10
AUG | Bengal Tiger
$13.02 - $89.11
$20.77 - $35.20
AUG | Sweeper
$0.02 - $0.13
$0.03 - $0.13
AUG | Fleet Flock
$11.85 - $35.49
$10.93 - $36.68
AUG | Amber Fade
$1.90 - $4.63
AUG | Storm
$0.02 - $0.82
$20.50
AUG | Radiation Hazard
$3.79 - $6.74
$1.72 - $5.84
AUG | Ricochet
$0.17 - $0.89
$0.35 - $2.47
AUG | Death by Puppy
$5.14 - $22.53
$11.27 - $22.53
AUG Market
Valor do Índice
De Ontem
Carregando gráfico...
Isso levará um momento
AUG Preços
# | Nome | Preço em Dinheiro | Preço de troca | 24H | 7D | 30D | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $31.81 | $55.57 | 5.68% | 65.59% | 47.54% | 12 | ||
| 2 | $0.03 | $0.05 | 0% | 50% | 50% | 24017 | ||
| 3 | $0.03 | $0.06 | 0% | 50% | 50% | 5203 | ||
| 4 | $0.10 | $0.17 | 25% | 42.86% | 0% | 1548 | ||
| 5 | $0.50 | $0.83 | 6.38% | 35.14% | 6.38% | 343 | ||
| 6 | $0.04 | $0.08 | 0% | 33.33% | 0% | 3247 | ||
| 7 | $1.54 | $2.70 | 5.48% | 26.23% | 28.33% | 102 | ||
| 8 | $0.35 | $0.66 | 2.94% | 25% | 6.06% | 1075 | ||
| 9 | $0.35 | $0.58 | 6.06% | 20.69% | 0% | 283 | ||
| 10 | $0.18 | $0.30 | 0% | 20% | 20% | 831 |
Leia mais
