
Skins AUG no CS2
No CS2, o AUG conta com mais de 40 skins diferentes para escolher. Navegue pelos nossos insights e tome uma decisão informada sobre qual skin adquirir.
AUG | Copperhead
$96.50
AUG | Syd Mead
$10.84 - $40.19
$9.39 - $26.89
AUG | Arctic Wolf
$1.84 - $27.02
$4.12 - $21.34
AUG | Spalted Wood
$3.72 - $13.35
$0.04 - $0.16
AUG | Bengal Tiger
$12.48 - $99.85
$18.50 - $48.96
AUG | Sweeper
$0.03 - $0.15
$0.06 - $0.16
AUG | Fleet Flock
$11.40 - $63.81
$10.80 - $34.03
AUG | Amber Fade
$2.68 - $11.73
AUG | Storm
$0.03 - $3.72
$21.58
AUG | Radiation Hazard
$3.56 - $24.93
$1.99 - $7.15
AUG | Ricochet
$0.18 - $5.19
$0.27 - $2.95
AUG | Death by Puppy
$4.03 - $25.70
$7.94 - $18.74
AUG Mercado
Valor do índice
Desde ontem
Carregando gráfico...
Isso vai levar um momento
AUG Tendências
# | Nome | Preço em dinheiro | Preço de troca | 24h | 7D | 30D | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.07 | $0.13 | 12.5% | 40% | 40% | 338 | ||
| 2 | $4.50 | $8.15 | 0.45% | 26.76% | 20.32% | 233 | ||
| 3 | $0.35 | $0.61 | 12.9% | 25% | 25% | 485 | ||
| 4 | $2.68 | $4.78 | 5.3% | 18.06% | 58.58% | 1056 | ||
| 5 | $3.15 | $5.55 | 1.61% | 17.1% | 29.1% | 630 | ||
| 6 | $2.75 | $4.87 | 2.83% | 17.02% | 4.84% | 603 | ||
| 7 | $0.07 | $0.12 | 0% | 16.67% | 16.67% | 1027 | ||
| 8 | $1.99 | $3.73 | 6.99% | 16.37% | 15.7% | 729 | ||
| 9 | $48.96 | $85.92 | 1.87% | 16.29% | 15.64% | 37 | ||
| 10 | $17.51 | $30.89 | 1.9% | 15.5% | 6.12% | 302 |
Saiba mais