
Skins AUG no CS2
No CS2, o AUG conta com mais de 40 skins diferentes para escolher. Navegue pelos nossos insights e tome uma decisão informada sobre qual skin adquirir.
AUG | Copperhead
$125.69
AUG | Syd Mead
$10.51 - $34.41
$10.05 - $26.06
AUG | Arctic Wolf
$1.94 - $9.95
$4.42 - $18.95
AUG | Spalted Wood
$2.52 - $4.67
$0.04 - $0.10
AUG | Bengal Tiger
$13.08 - $91.20
$21.05 - $39.52
AUG | Sweeper
$0.02 - $0.15
$0.03 - $0.15
AUG | Fleet Flock
$11.64 - $34.11
$12.45 - $36.54
AUG | Amber Fade
$1.84 - $5.06
AUG | Storm
$0.02 - $0.84
$19.98
AUG | Radiation Hazard
$5.60 - $15.82
$1.62 - $5.85
AUG | Ricochet
$0.18 - $0.93
$0.36 - $2.47
AUG | Death by Puppy
$5.11 - $22.37
$11.61 - $22.37
AUG Market
Valor do Índice
De Ontem
Carregando gráfico...
Isso levará um momento
AUG Preços
# | Nome | Preço em Dinheiro | Preço de troca | 24H | 7D | 30D | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.07 | $0.13 | 75% | 75% | 16.67% | 654 | ||
| 2 | $0.06 | $0.11 | 20% | 50% | 0% | 947 | ||
| 3 | $0.03 | $0.06 | 50% | 50% | 50% | 8005 | ||
| 4 | $0.10 | $0.17 | 16.67% | 42.86% | 11.11% | 1739 | ||
| 5 | $1.39 | $2.34 | 14.88% | 36.27% | 61.63% | 100 | ||
| 6 | $0.73 | $1.24 | 2.67% | 35.19% | 40.38% | 382 | ||
| 7 | $0.08 | $0.15 | 0% | 33.33% | 14.29% | 1521 | ||
| 8 | $6.15 | $11.72 | 22.51% | 31.97% | 162.82% | 173 | ||
| 9 | $0.29 | $0.49 | 16% | 31.82% | 26.09% | 148 | ||
| 10 | $0.05 | $0.09 | 0% | 25% | 25% | 4369 |
Leia mais
