Skins AUG no CS2
No CS2, o AUG conta com mais de 40 skins diferentes para escolher. Navegue pelos nossos insights e tome uma decisão informada sobre qual skin adquirir.
AUG | Copperhead
$129.01 - $133.39
AUG | Syd Mead
$1.86 - $11.04
$5.50 - $23.48
AUG | Arctic Wolf
$1.33 - $5.82
$5.00 - $20.62
AUG | Spalted Wood
$4.98 - $5.27
$0.03 - $0.10
AUG | Bengal Tiger
$9.38 - $34.23
$15.70 - $105.06
AUG | Sweeper
$0.02 - $0.13
$0.03 - $0.14
AUG | Fleet Flock
$2.88 - $15.03
$3.70 - $28.83
AUG | Amber Fade
$1.22 - $2.27
AUG | Storm
$0.02 - $0.56
$0.01 - $68.06
AUG | Radiation Hazard
$1.70 - $2.41
$1.40 - $4.68
AUG | Ricochet
$0.10 - $0.50
$0.34 - $2.17
AUG | Death by Puppy
$4.54 - $23.13
$11.04 - $23.13
AUG Índice de Mercado
Valor do Índice
De Ontem
Carregando gráfico...
Isso levará um momento
AUG Preços
# | Nome | Preço em Dinheiro | Preço de troca | 24H | 7D | 30D | Quantidade | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $26.97 | $46.68 | 0% | 86.13% | 91.68% | 19 | ||
2 | $0.04 | $0.07 | 0% | 33.33% | 20% | 168 | ||
3 | $12.85 | $22.38 | 11.55% | 31.39% | 21.69% | 4 | ||
4 | $21.02 | $36.45 | 1.06% | 26.17% | 9.02% | 16 | ||
5 | $0.29 | $0.49 | 7.41% | 20.83% | 11.54% | 153 | ||
6 | $16.81 | $28.87 | 1.93% | 19.81% | 27.25% | 24 | ||
7 | $13.61 | $24.30 | 3.42% | 18.76% | 22.72% | 394 | ||
8 | $23.48 | $43.88 | 9.87% | 17.87% | 29.87% | 178 | ||
9 | $24.14 | $42.19 | 0.12% | 17.7% | 12.23% | 78 | ||
10 | $0.07 | $0.12 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 2159 |
Leia mais