
Skins AUG no CS2
No CS2, o AUG conta com mais de 40 skins diferentes para escolher. Navegue pelos nossos insights e tome uma decisão informada sobre qual skin adquirir.
AUG | Copperhead
$96.85
AUG | Syd Mead
$10.64 - $36.68
$9.01 - $26.25
AUG | Arctic Wolf
$1.91 - $26.58
$4.01 - $20.81
AUG | Spalted Wood
$3.76 - $12.79
$0.04 - $0.18
AUG | Bengal Tiger
$12.37 - $98.75
$18.57 - $40.73
AUG | Sweeper
$0.03 - $0.17
$0.04 - $0.17
AUG | Fleet Flock
$11.35 - $61.91
$10.55 - $37.40
AUG | Amber Fade
$2.35 - $11.20
AUG | Storm
$0.02 - $3.26
$21.66
AUG | Radiation Hazard
$3.64 - $25.69
$1.73 - $6.35
AUG | Ricochet
$0.18 - $5.61
$0.28 - $3.08
AUG | Death by Puppy
$4.12 - $24.83
$8.04 - $19.20
AUG Mercado
Valor do índice
Desde ontem
Carregando gráfico...
Isso vai levar um momento
AUG Tendências
# | Nome | Preço em dinheiro | Preço de troca | 24h | 7D | 30D | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.78 | $1.32 | 0% | 50% | 129.41% | 407 | ||
| 2 | $0.03 | $0.06 | 0% | 50% | 0% | 7279 | ||
| 3 | $0.07 | $0.12 | 16.67% | 40% | 40% | 3025 | ||
| 4 | $0.08 | $0.16 | 14.29% | 33.33% | 33.33% | 1649 | ||
| 5 | $0.08 | $0.14 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 786 | ||
| 6 | $0.04 | $0.08 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 26299 | ||
| 7 | $0.04 | $0.08 | 0% | 33.33% | 33.33% | 6222 | ||
| 8 | $0.04 | $0.08 | 0% | 33.33% | 33.33% | 2600 | ||
| 9 | $0.33 | $0.65 | 10.81% | 32% | 57.14% | 2061 | ||
| 10 | $0.15 | $0.26 | 0% | 25% | 11.76% | 356 |
Saiba mais