
Skins AUG no CS2
No CS2, o AUG conta com mais de 40 skins diferentes para escolher. Navegue pelos nossos insights e tome uma decisão informada sobre qual skin adquirir.
AUG | Copperhead
$124.00
AUG | Syd Mead
$10.85 - $36.47
$9.94 - $24.96
AUG | Arctic Wolf
$1.98 - $9.81
$4.25 - $19.17
AUG | Spalted Wood
$2.55 - $4.14
$0.04 - $0.08
AUG | Bengal Tiger
$12.93 - $88.92
$20.25 - $35.28
AUG | Sweeper
$0.02 - $0.15
$0.03 - $0.15
AUG | Fleet Flock
$11.75 - $35.32
$10.79 - $36.92
AUG | Amber Fade
$1.89 - $5.06
AUG | Storm
$0.02 - $0.83
$20.38
AUG | Radiation Hazard
$3.74 - $6.64
$1.82 - $5.77
AUG | Ricochet
$0.16 - $0.91
$0.34 - $2.46
AUG | Death by Puppy
$5.04 - $22.73
$11.35 - $22.73
AUG Market
Valor do Índice
De Ontem
Carregando gráfico...
Isso levará um momento
AUG Preços
# | Nome | Preço em Dinheiro | Preço de troca | 24H | 7D | 30D | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.03 | $0.05 | 50% | 50% | 50% | 23890 | ||
| 2 | $0.03 | $0.05 | 50% | 50% | 50% | 23135 | ||
| 3 | $0.03 | $0.06 | 0% | 50% | 50% | 5210 | ||
| 4 | $0.08 | $0.14 | 14.29% | 33.33% | 14.29% | 396 | ||
| 5 | $0.04 | $0.08 | 0% | 33.33% | 0% | 3261 | ||
| 6 | $30.10 | $52.52 | 3.72% | 31.56% | 42.52% | 12 | ||
| 7 | $0.47 | $0.79 | 6.82% | 27.03% | 23.68% | 344 | ||
| 8 | $0.43 | $0.72 | 0% | 26.47% | 53.57% | 173 | ||
| 9 | $0.05 | $0.09 | 25% | 25% | 16.67% | 2996 | ||
| 10 | $0.06 | $0.10 | 50% | 20% | 20% | 4190 |
Leia mais
