
The Train 2025 Collection
AUG | Steel Sentinel
$0.05 - $0.70
AWP | LongDog
$106.34 - $1,612.58
CZ75-Auto | Copper Fiber
$0.04 - $0.32
FAMAS | 2A2F
$0.36 - $5.33
Galil AR | Green Apple
$0.08 - $0.40
Glock-18 | Green Line
$0.35 - $7.84
M4A4 | Hellish
$24.22 - $470.07
MAC-10 | Derailment
$3.53 - $31.86
MP9 | Latte Rush
$23.77 - $240.35
Nova | Rain Station
$0.06 - $0.30
P250 | Constructivist
$0.06 - $0.30
P90 | Straight Dimes
$0.04 - $0.71
The Train 2025 Collection Market
Valor do Índice
De Ontem
Carregando gráfico...
Isso levará um momento
The Train 2025 Collection Preços
# | Nome | Preço em Dinheiro | Preço de troca | 24H | 7D | 30D | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $31.86 | $56.10 | 0.98% | 13.7% | 25.93% | 218 | ||
| 2 | $0.45 | $0.83 | 7.14% | 12.5% | 0% | 200 | ||
| 3 | $36.58 | $62.12 | 1.33% | 10.31% | 17.73% | 134 | ||
| 4 | $0.37 | $0.65 | 2.78% | 8.82% | 48% | 501 | ||
| 5 | $101.42 | $177.15 | 4.44% | 7.84% | 29.94% | 166 | ||
| 6 | $39.30 | $69.64 | 3.89% | 7.82% | 53.1% | 269 | ||
| 7 | $7.84 | $14.71 | 5.23% | 7.25% | 14.29% | 203 | ||
| 8 | $590.07 | $1,062.30 | 8.88% | 6.72% | 45.03% | 113 | ||
| 9 | $4.98 | $9.04 | 2.89% | 5.29% | 36.81% | 465 | ||
| 10 | $5.00 | $8.80 | 3.09% | 3.09% | 49.25% | 145 |
