
The Train 2025 Collection
AUG | Steel Sentinel
$0.05 - $0.68
AWP | LongDog
$100.94 - $1,488.84
CZ75-Auto | Copper Fiber
$0.05 - $0.28
FAMAS | 2A2F
$0.36 - $4.81
Galil AR | Green Apple
$0.07 - $0.40
Glock-18 | Green Line
$0.39 - $8.35
M4A4 | Hellish
$24.39 - $420.23
MAC-10 | Derailment
$3.59 - $29.22
MP9 | Latte Rush
$24.97 - $220.36
Nova | Rain Station
$0.06 - $0.26
P250 | Constructivist
$0.06 - $0.26
P90 | Straight Dimes
$0.05 - $0.69
The Train 2025 Collection Market
Valor do Índice
De Ontem
Carregando gráfico...
Isso levará um momento
The Train 2025 Collection Preços
# | Nome | Preço em Dinheiro | Preço de troca | 24H | 7D | 30D | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.39 | $0.70 | 0% | 8.33% | 5.41% | 215 | ||
| 2 | $3.67 | $6.24 | 2.51% | 7.31% | 0.54% | 1260 | ||
| 3 | $0.50 | $0.89 | 4.17% | 6.38% | 2.04% | 225 | ||
| 4 | $34.72 | $64.43 | 0.74% | 5.92% | 4.11% | 254 | ||
| 5 | $286.64 | $514.11 | 0.54% | 4.73% | 8.82% | 153 | ||
| 6 | $4.99 | $9.11 | 1.42% | 4.39% | 0.81% | 724 | ||
| 7 | $0.48 | $0.81 | 2.13% | 4.35% | 2.04% | 379 | ||
| 8 | $0.36 | $0.61 | 2.86% | 2.86% | 2.86% | 341 | ||
| 9 | $0.37 | $0.63 | 0% | 2.78% | 0% | 292 | ||
| 10 | $0.37 | $0.63 | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 194 |
