
The Ascent Collection
AK-47 | Midnight Laminate
$4.55 - $41.53
Desert Eagle | Mint Fan
$0.45 - $3.03
Dual Berettas | Rose Nacre
$0.05 - $0.33
FAMAS | Yeti Camo
$0.41 - $4.63
Five-SeveN | Sky Blue
$0.06 - $0.56
Galil AR | Grey Smoke
$0.02 - $0.05
Galil AR | Robin's Egg
$0.06 - $0.41
Glock-18 | Ocean Topo
$0.09 - $0.70
M4A1-S | Stratosphere
$11.68 - $182.82
M4A4 | Naval Shred Camo
$0.05 - $0.75
MAC-10 | Storm Camo
$0.02 - $0.06
MP5-SD | Lime Hex
$0.02 - $0.38
The Ascent Collection Market
Valor do Índice
De Ontem
Carregando gráfico...
Isso levará um momento
The Ascent Collection Preços
# | Nome | Preço em Dinheiro | Preço de troca | 24H | 7D | 30D | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.08 | $0.15 | 14.29% | 60% | 33.33% | 2168 | ||
| 2 | $4.63 | $8.72 | 1.98% | 6.19% | 0.22% | 852 | ||
| 3 | $52.21 | $92.44 | 0.67% | 0% | 0% | 1230 | ||
| 4 | $41.53 | $76.84 | 1.19% | 0% | 0% | 1603 | ||
| 5 | $20.78 | $39.15 | 0.62% | 0% | 0% | 1627 | ||
| 6 | $20.38 | $36.86 | 0.25% | 0% | 0% | 873 | ||
| 7 | $15.19 | $27.38 | 1.17% | 0% | 0% | 2514 | ||
| 8 | $11.68 | $20.02 | 1.6% | 0% | 0% | 628 | ||
| 9 | $10.13 | $19.00 | 1.36% | 0% | 0% | 706 | ||
| 10 | $8.03 | $14.98 | 0.12% | 0% | 0% | 2692 |
