
The Ascent Collection
AK-47 | Midnight Laminate
$4.60 - $41.54
Desert Eagle | Mint Fan
$0.44 - $3.00
Dual Berettas | Rose Nacre
$0.05 - $0.32
FAMAS | Yeti Camo
$0.43 - $4.52
Five-SeveN | Sky Blue
$0.07 - $0.55
Galil AR | Grey Smoke
$0.02 - $0.05
Galil AR | Robin's Egg
$0.06 - $0.40
Glock-18 | Ocean Topo
$0.07 - $0.70
M4A1-S | Stratosphere
$11.75 - $180.76
M4A4 | Naval Shred Camo
$0.05 - $0.75
MAC-10 | Storm Camo
$0.02 - $0.06
MP5-SD | Lime Hex
$0.02 - $0.08
The Ascent Collection Market
Valor do Índice
De Ontem
Carregando gráfico...
Isso levará um momento
The Ascent Collection Preços
# | Nome | Preço em Dinheiro | Preço de troca | 24H | 7D | 30D | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $52.51 | $92.55 | 0.11% | 0% | 0% | 1302 | ||
| 2 | $41.54 | $76.06 | 0.34% | 0% | 0% | 1732 | ||
| 3 | $20.33 | $38.29 | 1.83% | 0% | 0% | 1753 | ||
| 4 | $20.03 | $36.61 | 0.05% | 0% | 0% | 962 | ||
| 5 | $15.05 | $27.22 | 0.66% | 0% | 0% | 3140 | ||
| 6 | $11.75 | $20.00 | 0.17% | 0% | 0% | 765 | ||
| 7 | $10.09 | $19.00 | 0.6% | 0% | 0% | 688 | ||
| 8 | $8.06 | $14.98 | 0.88% | 0% | 0% | 2742 | ||
| 9 | $4.52 | $8.41 | 0.88% | 0% | 6.03% | 916 | ||
| 10 | $3.29 | $6.29 | 2.08% | 0% | 0% | 739 |
