
The Ascent Collection
AK-47 | Midnight Laminate
$4.67 - $41.19
Desert Eagle | Mint Fan
$0.51 - $2.92
Dual Berettas | Rose Nacre
$0.05 - $0.32
FAMAS | Yeti Camo
$0.42 - $4.49
Five-SeveN | Sky Blue
$0.05 - $0.53
Galil AR | Grey Smoke
$0.02 - $0.05
Galil AR | Robin's Egg
$0.05 - $0.39
Glock-18 | Ocean Topo
$0.07 - $0.69
M4A1-S | Stratosphere
$11.29 - $176.55
M4A4 | Naval Shred Camo
$0.06 - $0.73
MAC-10 | Storm Camo
$0.02 - $0.05
MP5-SD | Lime Hex
$0.02 - $0.05
The Ascent Collection Market
Valor do Índice
De Ontem
Carregando gráfico...
Isso levará um momento
The Ascent Collection Preços
# | Nome | Preço em Dinheiro | Preço de troca | 24H | 7D | 30D | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.08 | $0.14 | 11.11% | 14.29% | 14.29% | 1260 | ||
| 2 | $51.37 | $91.39 | 0.52% | 0% | 0% | 1120 | ||
| 3 | $41.19 | $75.33 | 0.02% | 0% | 0% | 1897 | ||
| 4 | $20.48 | $38.28 | 1.59% | 0% | 0% | 1985 | ||
| 5 | $19.54 | $36.20 | 0.36% | 0% | 0% | 1221 | ||
| 6 | $14.97 | $26.83 | 0.94% | 0% | 0% | 3311 | ||
| 7 | $11.29 | $19.41 | 0.27% | 0% | 0% | 642 | ||
| 8 | $9.76 | $18.39 | 2.2% | 0% | 0% | 846 | ||
| 9 | $7.91 | $14.67 | 1.25% | 0% | 0% | 3130 | ||
| 10 | $3.26 | $5.99 | 1.21% | 0% | 0% | 1077 |
