
USP-S Skins in CS2
Een stille startpistool voor de CT-kant, zeer gewaardeerd om zijn nauwkeurigheid, met meer dan 38 skins. Ontdek alle USP-S skins in CS2 met de skin insights van Tradeit.
USP-S | Whiteout
$34.90 - $620.73
USP-S | Orion
$54.42 - $154.74
$118.12 - $182.60
USP-S | Black Lotus
$0.65 - $40.24
$2.27 - $39.51
USP-S | Dark Water
$63.94 - $146.14
$106.92 - $146.41
USP-S | Purple DDPAT
$2.90 - $40.07
USP-S | Royal Blue
$9.51 - $139.45
USP-S | Blood Tiger
$3.46 - $28.22
$3.87 - $10.74
USP-S | Lead Conduit
$0.62 - $20.97
$1.87 - $22.93
USP-S | Target Acquired
$183.03 - $521.04
USP-S | Overgrowth
$19.11 - $95.42
$32.52 - $58.63
USP-S | The Traitor
$29.63 - $133.63
$39.70 - $218.32
USP-S | Ancient Visions
$30.99 - $75.68
USP-S Markt
Indexwaarde
Van Gisteren
Grafiek laden...
Dit duurt even
USP-S Trends
# | Naam | Contant Prijs | Ruilprijs | 24U | 7D | 30D | Bedrag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $32.43 | $60.54 | 5.95% | 22.1% | 0% | 1557 | ||
| 2 | $49.39 | $88.47 | 0.12% | 12.66% | 12.63% | 1181 | ||
| 3 | $156.70 | $264.34 | 0.41% | 12.49% | 42.66% | 817 | ||
| 4 | $146.14 | $246.39 | 2.59% | 11.38% | 0% | 627 | ||
| 5 | $21.09 | $38.61 | 2.53% | 10.07% | 34.42% | 1041 | ||
| 6 | $4.34 | $7.29 | 0.23% | 8.77% | 13.91% | 1918 | ||
| 7 | $28.12 | $50.93 | 3.57% | 8.7% | 20.79% | 1391 | ||
| 8 | $40.24 | $68.68 | 0.42% | 6.79% | 9.68% | 1346 | ||
| 9 | $4.13 | $6.94 | 0.98% | 6.72% | 10.72% | 781 | ||
| 10 | $40.25 | $73.07 | 1.18% | 6.14% | 0% | 940 |
Lees meer