
Patch Skins in CS2
Patch | Copper Lambda
$6.76
Patch | Aquatic Offensive
$69.88
Patch | Anchors Aweigh
$4.27
Patch | Entropiq | Stockholm 2021
$3.95
Patch | Heroic (Gold) | Stockholm 2021
Patch | Evil Geniuses | Stockholm 2021
$2.49 - $7.17
Patch | MOUZ (Gold) | Stockholm 2021
$28.43
Patch | Health
$20.70
Patch | Team Liquid | Stockholm 2021
$3.27
Patch | Death From Below
$23.00
Patch | Black Mesa
$1.17
Patch | Vitality (Gold) | Stockholm 2021
$14.42
Patch Market
Indexwaarde
Van Gisteren
Grafiek laden...
Dit duurt even
Patch Prijzen
# | Naam | Contant Prijs | Ruilprijs | 24U | 7D | 30D | Bedrag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $4.09 | $7.30 | 1.49% | 23.94% | 21.36% | 174 | ||
| 2 | $4.28 | $7.52 | 11.2% | 8.63% | 0% | 119 | ||
| 3 | $4.53 | $7.98 | 3.62% | 8.11% | 0% | 114 | ||
| 4 | $6.76 | $12.09 | 7.02% | 6.96% | 32.03% | 89 | ||
| 5 | $20.70 | $36.13 | 1.02% | 6.05% | 4.49% | 46 | ||
| 6 | $0.42 | $0.76 | 2.33% | 5% | 0% | 299 | ||
| 7 | $4.52 | $7.96 | 1.12% | 4.15% | 10.24% | 69 | ||
| 8 | $7.75 | $13.16 | 7.04% | 3.47% | 0.51% | 36 | ||
| 9 | $13.45 | $23.50 | 0.98% | 2.36% | 0% | 73 | ||
| 10 | $2.49 | $4.41 | 1.58% | 2.05% | 0% | 87 |
