
MP9 Skins
Blader door meer dan 36 MP9 skins in CS2. De MP9 is een snelle en betrouwbare submachinegun in Counter-Strike 2, vaak geliefd bij spelers vanwege zijn hoge vuursnelheid en lage terugslag.
MP9 | Wild Lily
$2,232.66
MP9 | Starlight Protector
$48.04 - $76.29
$46.99 - $81.50
MP9 | Sand Scale
$0.34 - $4.82
$0.27 - $0.95
MP9 | Pandora's Box
$92.86 - $94.68
MP9 | Dark Age
$69.45
MP9 | Orange Peel
$0.05 - $4.28
MP9 | Sand Dashed
$0.02 - $0.90
$0.24 - $0.53
MP9 | Mount Fuji
$4.08 - $12.17
$7.14 - $26.16
MP9 | Food Chain
$2.92 - $14.01
$4.73 - $30.94
MP9 | Bioleak
$0.28 - $0.46
$0.28 - $0.94
MP9 | Bulldozer
$81.47 - $259.12
MP9 | Ruby Poison Dart
$1.00 - $4.27
$1.95 - $6.71
MP9 Markt
Indexwaarde
Sinds gisteren
Grafiek laden...
Dit duurt even
MP9 Trends
# | Naam | Contante prijs | Handelsprijs | 24H | 7D | 30D | Bedrag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.03 | $0.06 | 0% | 50% | 0% | 4808 | ||
| 2 | $4.61 | $8.00 | 0% | 37.61% | 8.22% | 129 | ||
| 3 | $0.04 | $0.08 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 3927 | ||
| 4 | $0.76 | $1.39 | 4.11% | 28.81% | 26.67% | 2901 | ||
| 5 | $0.09 | $0.16 | 12.5% | 28.57% | 0% | 5708 | ||
| 6 | $9.38 | $15.88 | 4.57% | 27.45% | 0% | 3199 | ||
| 7 | $0.44 | $0.74 | 12.82% | 22.22% | 62.96% | 497 | ||
| 8 | $0.28 | $0.48 | 3.7% | 21.74% | 27.27% | 627 | ||
| 9 | $0.29 | $0.49 | 7.41% | 20.83% | 7.41% | 1449 | ||
| 10 | $0.07 | $0.12 | 16.67% | 16.67% | 0% | 2760 |
Lees meer