
Beperkte Editie
Ontdek het Beperkte Editie-item in CS2, uitgebracht op 2 oktober 2024. Deze exclusieve release maakte deel uit van de Armory-update en heeft een uniek ontwerp.
Limited Edition Item Market
Indexwaarde
Van Gisteren
Grafiek laden...
Dit duurt even
Limited Edition Item Prijzen
| # | Naam | Contant Prijs | Ruilprijs | 24U | 7D | 30D | Bedrag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.78 | $1.59 |  4.88%  |  2.63%  |  1.3%  | 6444 | ||
| 2 | $80.93 | $158.22 |  3.33%  |  1.52%  |  48.17%  | 1929 | ||
| 3 | $66.58 | $128.18 |  8.45%  |  0%  |  0%  | 4175 | ||
| 4 | $22.18 | $43.43 |  4.56%  |  0%  |  0%  | 2018 | ||
| 5 | $9.08 | $18.25 |  11.55%  |  0%  |  0%  | 13868 | ||
| 6 | $2.84 | $5.83 |  0%  |  0%  |  0%  | 3935 | ||
| 7 | - | - | - | - | - | 1110 | ||
| 8 | $3.76 | $7.70 |  2.84%  |  16.26%  |  0%  | 11623 | ||
| 9 | $1.63 | $3.17 |  1.21%  |  16.41%  |  0%  | 251 | ||
| 10 | $2.57 | $5.18 |  9.19%  |  20.19%  |  0%  | 2876 | 


_70x48.webp)
_70x48.webp)
_70x48.webp)
_53x40.webp)
_53x40.webp)
_53x40.webp)
_53x40.webp)
_53x40.webp)
_53x40.webp)
_53x40.webp)
_53x40.webp)
_53x40.webp)
_53x40.webp)