
Galil AR Skins in CS2
Galil AR | Winter Forest
$30.38
Galil AR | Eco
$11.57 - $116.01
$12.68 - $127.22
Galil AR | Urban Rubble
$11.79 - $24.66
Galil AR | Orange DDPAT
$14.51 - $79.49
$22.73 - $36.89
Galil AR | Sage Spray
$0.02 - $0.58
Galil AR | VariCamo
$0.04 - $0.12
Galil AR | Cerberus
$32.43 - $624.41
$45.38 - $560.18
Galil AR | Aqua Terrace
$199.71 - $261.40
Galil AR | Blue Titanium
$4.55
$8.91
Galil AR | Sugar Rush
$85.28 - $296.16
$86.87 - $221.94
Galil AR | Signal
$0.60 - $4.51
$1.41 - $4.51
Galil AR | CAUTION!
$70.39 - $116.45
$23.42 - $85.05
Galil AR Market
Indexwaarde
Van Gisteren
Grafiek laden...
Dit duurt even
Galil AR Prijzen
# | Naam | Contant Prijs | Ruilprijs | 24U | 7D | 30D | Bedrag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $56.62 | $106.67 | 0.21% | 62.47% | 59.67% | 108 | ||
| 2 | $12.26 | $21.51 | 2.08% | 57.18% | 88.62% | 24 | ||
| 3 | $80.76 | $142.48 | 1.07% | 48.1% | 74.39% | 203 | ||
| 4 | $180.25 | $321.59 | 1.72% | 47.59% | 51.64% | 135 | ||
| 5 | $0.59 | $1.07 | 7.81% | 47.5% | 59.46% | 449 | ||
| 6 | $32.43 | $60.96 | 6.68% | 39.84% | 70.15% | 267 | ||
| 7 | $31.25 | $57.38 | 0.87% | 31.36% | 18.82% | 225 | ||
| 8 | $10.93 | $19.91 | 0.55% | 23.22% | 30.27% | 103 | ||
| 9 | $1.55 | $2.87 | 0.65% | 23.02% | 18.32% | 113 | ||
| 10 | $0.82 | $1.41 | 1.23% | 18.84% | 17.14% | 119 |
