CS2 skins
Verken een overzicht van de gehele CS2-markt, inclusief prijstrends, prijsstatistieken, skinvoorbeelden en de laatste bewegingen in het handels-ecosysteem.
CS2 Marktindex
Indexwaarde
Van Gisteren
Grafiek laden...
Dit duurt even
Prijzen
# | Naam | Contant Prijs | Ruilprijs | 24U | 7D | 30D | Bedrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $3,091.33 | $5,160.45 | 0.01% | 30913200% | 116.17% | 5 | ||
2 | $2,026.01 | $3,382.75 | 0% | 20260000% | 20260000% | 3 | ||
3 | $1,391.11 | $2,325.66 | 0.01% | 13911000% | 13911000% | 0 | ||
4 | $1,390.00 | $2,342.61 | 13899900% | 13899900% | 13899900% | 0 | ||
5 | $1,236.42 | $2,067.45 | 0.01% | 12364100% | 0.19% | 3 | ||
6 | $695.56 | $1,160.38 | 20.47% | 6955500% | 6955500% | 0 | ||
7 | $544.33 | $915.77 | 0% | 5443200% | 5443200% | 1 | ||
8 | $533.66 | $895.06 | 5336500% | 5336500% | 13.05% | 2 | ||
9 | $494.54 | $826.34 | 0.01% | 4945300% | 36.28% | 3 | ||
10 | $471.10 | $795.42 | 2.8% | 4710900% | 4710900% | 0 |
Lees meer