
Skins AWP dans CS2
Découvrez plus de 42 skins AWP disponibles dans Counter-Strike. Consultez les tendances de prix et l’indice du marché pour prendre des décisions éclairées lors du choix de votre skin pour CS2.
AWP | The Prince
$2,369.75 - $4,097.90
AWP | Snake Camo
$99.88 - $120.73
AWP | Asiimov
$71.72 - $121.52
$135.78 - $241.31
AWP | Hyper Beast
$33.27 - $197.83
$66.42 - $276.76
AWP | Elite Build
$15.00 - $98.64
$26.23 - $102.70
AWP | Graphite
$197.61 - $204.47
$412.36 - $472.11
AWP | Corticera
$22.37 - $330.68
$43.06 - $204.29
AWP | Safari Mesh
$0.13 - $6.64
$202.60
AWP | Pit Viper
$0.57 - $1.41
AWP | Containment Breach
$54.65 - $1,260.69
$126.32 - $1,082.79
AWP | Worm God
$2.07 - $4.29
$5.89 - $9.65
AWP | Fever Dream
$13.96 - $28.95
$24.58 - $40.49
AWP Market
Valeur de l'index
D'hier
Chargement du graphique...
Cela prendra un moment
AWP Prix
#  | Nom  | Prix en espèces  | Prix d'échange  | 24H  | 7D  | 30J  | Montant  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $91.11 | $169.08 |  2.86%   |  55.56%   |  65.5%   | 580 | ||
| 2 | $94.95 | $172.82 |  0.52%   |  42.46%   |  19.6%   | 2533 | ||
| 3 | $6.64 | $11.63 |  8.79%   |  38.33%   |  41.75%   | 649 | ||
| 4 | $50.72 | $88.57 |  2.78%   |  24.41%   |  3.15%   | 220 | ||
| 5 | $228.11 | $410.36 |  5.83%   |  22.34%   |  23.91%   | 55 | ||
| 6 | $37.55 | $69.46 |  3.45%   |  21.88%   |  65.93%   | 474 | ||
| 7 | $97.00 | $175.47 |  1.72%   |  21.61%   |  27.6%   | 1096 | ||
| 8 | $109.35 | $192.10 |  17.62%   |  20.98%   |  1.97%   | 1120 | ||
| 9 | $34.17 | $59.50 |  4.02%   |  20.4%   |  23.78%   | 510 | ||
| 10 | $42.92 | $81.03 |  1.42%   |  20.22%   |  18.53%   | 1620 | 
En savoir plus