
Bank Kokoelma
Tutustu Bank Kokoelmaan CS2:ssa, joka julkaistiin 1. heinäkuuta 2014. Kokoelma sisältää 9 asekiniä, jotka on räätälöity Bank-kartalle.
MP7 | Forest DDPAT
$0.02 - $0.33
Desert Eagle | Meteorite
$0.87 - $1.51
Nova | Caged Steel
$0.09 - $0.13
AK-47 | Emerald Pinstripe
$2.58 - $12.79
Negev | Army Sheen
$0.03 - $0.05
Sawed-Off | Forest DDPAT
$0.02 - $0.31
Tec-9 | Urban DDPAT
$0.02 - $0.82
Galil AR | Tuxedo
$0.42 - $2.72
P250 | Franklin
$1.45 - $4.89
CZ75-Auto | Tuxedo
$0.30 - $1.46
Glock-18 | Death Rattle
$0.10 - $0.20
UMP-45 | Carbon Fiber
$0.13 - $0.14
The Bank Collection Market
Indeksin arvo
Eilisestä
Ladataan kaaviota...
Tämä kestää hetken
The Bank Collection Hinnat
# | Nimi | Käteishinta | Vaihtohinta | 24H | 7D | 30P | Määrä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.03 | $0.06 | 0% | 50% | 50% | 2865 | ||
| 2 | $0.04 | $0.08 | 0% | 33.33% | 33.33% | 1611 | ||
| 3 | $0.14 | $0.24 | 0% | 16.67% | 16.67% | 626 | ||
| 4 | $0.37 | $0.62 | 2.78% | 8.82% | 8.82% | 891 | ||
| 5 | $1.50 | $2.79 | 0.67% | 8.7% | 10.29% | 1745 | ||
| 6 | $0.70 | $1.35 | 4.11% | 7.69% | 12.9% | 224 | ||
| 7 | $2.61 | $4.89 | 0% | 3.16% | 8.75% | 1490 | ||
| 8 | $2.58 | $4.65 | 0% | 1.98% | 8.4% | 1482 | ||
| 9 | $0.82 | $1.56 | 0% | 1.23% | 38.98% | 267 | ||
| 10 | $3.75 | $6.39 | 1.57% | 1.08% | 4.34% | 212 |
