CS2 skinit
Tutustu koko CS2-markkinoiden yleiskatsaukseen, mukaan lukien hintatrendit, hintatilastot, skin-esikatselut ja viimeisimmät liikkeet kaupankäyntiekosysteemissä.
CS2 Markkinaindeksi
Indeksin arvo
Eilisestä
Ladataan kaaviota...
Tämä kestää hetken
Hinnat
# | Nimi | Käteishinta | Vaihtohinta | 24H | 7D | 30P | Määrä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $3,091.32 | $5,160.45 | 0% | 30913100% | 129.57% | 5 | ||
2 | $2,026.01 | $3,382.75 | 0% | 20260000% | 20260000% | 3 | ||
3 | $1,903.04 | $3,173.78 | 19030300% | 19030300% | 55.78% | 0 | ||
4 | $1,391.11 | $2,325.02 | 128.83% | 13911000% | 254.96% | 7 | ||
5 | $1,390.00 | $2,342.61 | 0% | 13899900% | 13899900% | 0 | ||
6 | $1,112.89 | $1,859.55 | 0% | 11128800% | 6.91% | 0 | ||
7 | $927.41 | $1,549.47 | 9274000% | 9274000% | 33.61% | 0 | ||
8 | $750.00 | $1,260.80 | 7499900% | 7499900% | 7499900% | 0 | ||
9 | $695.56 | $1,160.38 | 0% | 6955500% | 6955500% | 0 | ||
10 | $666.00 | $1,121.73 | 6659900% | 6659900% | 6659900% | 0 |
Lue lisää