3DMAX CS2 : roster et classement
Absente du dernier classement mondial Valve.
Dernier roster enregistré
Composition enregistrée le 5 octobre 2026.
Inventaire : Kursy
★ Butterfly Knife | FadePrix indicatif de l'objet$6,451.87
★ Karambit | FadePrix indicatif de l'objet$4,858.01
Glock-18 | FadePrix indicatif de l'objet$2,600.98
★ Karambit | AutotronicPrix indicatif de l'objet$1,799.75
★ Sport Gloves | AmphibiousPrix indicatif de l'objet$1,359.81
★ Sport Gloves | VicePrix indicatif de l'objet$1,026.63
AK-47 | BloodsportPrix indicatif de l'objet$304.42
AK-47 | VulcanPrix indicatif de l'objet$226.86Relevé dans l'inventaire public du joueur Graviti. Synchronisé le 11 oct. 2026. Les prix sont des estimations du catalogue, et non des offres pour les exemplaires exacts du joueur. Les visuels représentent le design du skin, pas l'usure individuelle.
★ Butterfly Knife | LorePrix indicatif de l'objet$1,890.42
★ Sport Gloves | AmphibiousPrix indicatif de l'objet$1,359.81
M4A1-S | PrintstreamPrix indicatif de l'objet$361.88
AK-47 | BloodsportPrix indicatif de l'objet$304.42
AWP | WildfirePrix indicatif de l'objet$255.91
AWP | GraphitePrix indicatif de l'objet$246.81
AK-47 | InheritancePrix indicatif de l'objet$189.50
Desert Eagle | Code RedPrix indicatif de l'objet$125.53Relevé dans l'inventaire public du joueur Kursy. Synchronisé le 11 oct. 2026. Les prix sont des estimations du catalogue, et non des offres pour les exemplaires exacts du joueur. Les visuels représentent le design du skin, pas l'usure individuelle.
Glock-18 | FadePrix indicatif de l'objet$2,600.98
★ Butterfly Knife | Crimson WebPrix indicatif de l'objet$1,572.00
M4A1-S | Blue PhosphorPrix indicatif de l'objet$1,096.21
AWP | Lightning StrikePrix indicatif de l'objet$1,046.07
Desert Eagle | BlazePrix indicatif de l'objet$1,043.43
★ M9 Bayonet | Safari MeshPrix indicatif de l'objet$913.75
AK-47 | Fire SerpentPrix indicatif de l'objet$913.53
★ Bowie Knife | Marble FadePrix indicatif de l'objet$580.47Relevé dans l'inventaire public du joueur misutaaa. Synchronisé le 11 oct. 2026. Les prix sont des estimations du catalogue, et non des offres pour les exemplaires exacts du joueur. Les visuels représentent le design du skin, pas l'usure individuelle.
Derniers résultats
1win Private Club #1 et Logitech G Play Connect 2026| Date | Résultat | Tournoi |
|---|---|---|
3DMAX12GamerLegion | 1win Private Club #1 | |
3DMAX20Alliance | 1win Private Club #1 | |
3DMAX02Ninjas in Pyjamas | 1win Private Club #1 | |
3DMAX32Luminosity Gaming | Logitech G Play Connect 2026Playoffs | |
3DMAX21Inner Circle | Logitech G Play Connect 2026Playoffs | |
3DMAX21M80 | Logitech G Play Connect 2026Playoffs |
Palmarès
Meilleures places en tournoi| Date | Jeu | Place | Tournoi | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| CS2 | 1 | Logitech G Play Connect 2026 | 32Luminosity Gaming | |
| CS2 | 4 | PGL Bucharest 2026 | 02The MongolZ | |
| CS2 | 2 | CS Asia Championships 2025 | 23Legacy | |
| CS2 | 1 | Perfect World CS Challenge Series #1 | 20TYLOO | |
| CS2 | 3 | Thunderpick World Championship 2024 | 21OG Esports | |
| CS2 | 1 | Skyesports Championship 2024 | 20The MongolZ | |
| CS:GO | 1 | ESEA Season 29: Global Challenge | 21Team Kinguin |
Autocollants de l'équipe 3DMAX
9 designs à partir de $0.05Foire aux questions
Qui fait partie du roster CS2 de l'équipe 3DMAX ?
Graviti, Kursy, Lucky, Maka et misutaaa figurent dans le roster de l'équipe 3DMAX d'après le relevé du 5 octobre 2026.
Quelle est la meilleure position de l'équipe 3DMAX au classement Valve ?
La meilleure position de l'équipe 3DMAX au classement Valve depuis août 2024 est le n° 8, atteint pour la première fois le 1 septembre 2025.
Où acheter les autocollants de l'équipe 3DMAX ?
Nous listons 9 designs d'autocollants de l'équipe 3DMAX sur Tradeit, avec des prix à partir de $0.05 dans le dernier relevé du catalogue. La disponibilité et les prix peuvent changer.





3DMAX (Gold)Budapest 2025
3DMAX (Gold)Austin 2025
3DMAX (Holo)Budapest 2025
3DMAX (Foil)Austin 2025
3DMAX (Embroidered)Budapest 2025
3DMAX (Holo)Shanghai 2024
3DMAX (Gold)Shanghai 2024
3DMAX (Foil)Katowice 2015
3DMAX (Holo)Katowice 2015