
Geçişler CS2'de
CS2'de mevcut olan geçişleri gözden geçirin ve gözlemci geçişi ile operasyon geçişini CSGO ve Counter-Strike 2'den keşfedin.
Operation Wildfire Access Pass
$263.64
Operation Phoenix Pass
Operation Broken Fang Premium Pass
$23.97
Operation Bloodhound Access Pass
$48.32
Antwerp 2022 Viewer Pass + 3 Souvenir Tokens
Katowice 2019 Viewer Pass
$71.97
Operation Payback Pass
Stockholm 2021 Viewer Pass + 3 Souvenir Tokens
$38.93
Antwerp 2022 Viewer Pass
$28.70
Stockholm 2021 Viewer Pass
Operation Bravo Pass
$387.95
Operation Shattered Web Premium Pass
$48.96
Pass Market
İndeks Değeri
Dünden
Grafik yükleniyor...
Bu biraz zaman alacak
Pass Fiyatlar
# | İsim | Nakit Fiyat | Takas fiyatı | 24 Saat | 7D | 30G | Tutar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $387.95 | $674.24 | 0.41% | 32.27% | 44.07% | 11 | ||
| 2 | $263.64 | $461.49 | 0.02% | 11.15% | 16.06% | 22 | ||
| 3 | $48.96 | $84.00 | 0% | 3.51% | 6.55% | 36 | ||
| 4 | $48.20 | $81.87 | 3.12% | 3.34% | 8.63% | 51 | ||
| 5 | $28.70 | $50.30 | 0.14% | 1.7% | 11.15% | 77 | ||
| 6 | $26.74 | $51.77 | 1.66% | 0.19% | 1.4% | 249 | ||
| 7 | $71.97 | $122.53 | 1.05% | 0% | 0% | 37 | ||
| 8 | $65.31 | $112.72 | 0.77% | 0% | 5.24% | 50 | ||
| 9 | $48.32 | $88.84 | 0.39% | 0% | 0% | 39 | ||
| 10 | $42.12 | $73.32 | 1.66% | 0% | 0% | 39 |
