
Geçişler CS2'de
CS2'de mevcut olan geçişleri gözden geçirin ve gözlemci geçişi ile operasyon geçişini CSGO ve Counter-Strike 2'den keşfedin.
Operation Wildfire Access Pass
$263.70
Operation Phoenix Pass
Operation Broken Fang Premium Pass
$25.24
Operation Bloodhound Access Pass
$48.85
Antwerp 2022 Viewer Pass + 3 Souvenir Tokens
Katowice 2019 Viewer Pass
$70.72
Operation Payback Pass
Stockholm 2021 Viewer Pass + 3 Souvenir Tokens
$39.17
Antwerp 2022 Viewer Pass
$28.78
Stockholm 2021 Viewer Pass
Operation Bravo Pass
$389.14
Operation Shattered Web Premium Pass
$50.10
Pass Market
İndeks Değeri
Dünden
Grafik yükleniyor...
Bu biraz zaman alacak
Pass Fiyatlar
# | İsim | Nakit Fiyat | Takas fiyatı | 24 Saat | 7D | 30G | Tutar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $17.91 | $30.42 | 1.86% | 8.28% | 17.21% | 100 | ||
| 2 | $9.37 | $16.52 | 2.29% | 5.04% | 5.16% | 285 | ||
| 3 | $25.24 | $43.18 | 3.02% | 3.66% | 2.19% | 273 | ||
| 4 | $50.10 | $88.69 | 6.62% | 2.35% | 11.73% | 33 | ||
| 5 | $389.14 | $681.17 | 0.59% | 1.79% | 0% | 11 | ||
| 6 | $263.70 | $461.49 | 0.03% | 0.1% | 15.44% | 19 | ||
| 7 | $71.10 | $130.17 | 5.01% | 0% | 3.57% | 49 | ||
| 8 | $70.72 | $119.85 | 0.16% | 0% | 0% | 36 | ||
| 9 | $48.85 | $89.18 | 2.67% | 0% | 0% | 34 | ||
| 10 | $44.39 | $75.81 | 10.58% | 0% | 0% | 47 |
