
Negev Skinleri CS2
CS2’deki tüm Negev skinlerini inceleyin. Negev, muazzam cephane kapasitesi ve baskın ateşi ile bilinir; bu da ona benzersiz bir hava katar veya sadece eğlence amaçlı kullanılabilir.
Negev | Mjölnir
$3,191.13
Negev | Anodized Navy
Negev | dev_texture
$0.45 - $3.73
$0.58 - $3.73
Negev | Prototype
$0.16 - $0.52
$0.14 - $1.38
Negev | Infrastructure
$16.19 - $16.32
$0.56 - $2.78
Negev | CaliCamo
$1.16 - $17.53
Negev | Dazzle
$0.16 - $0.76
$0.21 - $2.52
Negev | Bulkhead
$0.05 - $1.45
$0.36 - $1.45
Negev | Army Sheen
$0.03 - $0.07
Negev | Boroque Sand
$1.58 - $3.74
Negev | Power Loader
$0.95 - $8.64
$2.49 - $31.92
Negev | Palm
Negev Market
İndeks Değeri
Dünden
Grafik yükleniyor...
Bu biraz zaman alacak
Negev Fiyatlar
#  | İsim  | Nakit Fiyat  | Takas fiyatı  | 24 Saat  | 7D  | 30G  | Tutar  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.00 | $1.76 |  15.25%   |  42.86%   |  51.52%   | 177 | ||
| 2 | $1.33 | $2.27 |  0%   |  35.71%   |  41.49%   | 97 | ||
| 3 | $0.04 | $0.09 |  33.33%   |  33.33%   |  0%   | 1218 | ||
| 4 | $0.17 | $0.30 |  6.25%   |  30.77%   |  70%   | 3295 | ||
| 5 | $0.18 | $0.36 |  18.18%   |  28.57%   |  50%   | 112 | ||
| 6 | $5.29 | $9.44 |  8.79%   |  26.86%   |  21.05%   | 38 | ||
| 7 | $0.24 | $0.42 |  4%   |  26.32%   |  84.62%   | 1373 | ||
| 8 | $1.16 | $2.10 |  7.2%   |  26.09%   |  36.47%   | 390 | ||
| 9 | $0.16 | $0.27 |  23.08%   |  23.08%   |  77.78%   | 384 | ||
| 10 | $0.95 | $1.77 |  14.46%   |  20.25%   |  25%   | 609 | 
Daha fazla oku