
Negev Skinleri CS2
CS2’deki tüm Negev skinlerini inceleyin. Negev, muazzam cephane kapasitesi ve baskın ateşi ile bilinir; bu da ona benzersiz bir hava katar veya sadece eğlence amaçlı kullanılabilir.
Negev | Mjölnir
$2,845.14
Negev | Anodized Navy
Negev | dev_texture
$0.43 - $3.64
$0.57 - $3.31
Negev | Prototype
$0.16 - $1.01
$0.16 - $1.38
Negev | Infrastructure
$14.91 - $20.71
$0.47 - $2.21
Negev | CaliCamo
$1.19 - $4.31
Negev | Dazzle
$0.24 - $1.73
$0.25 - $3.01
Negev | Bulkhead
$0.04 - $1.13
$0.28 - $1.13
Negev | Army Sheen
$0.03 - $0.11
Negev | Boroque Sand
$1.85 - $5.32
Negev | Power Loader
$0.97 - $14.76
$2.55 - $33.17
Negev | Palm
Negev Pazar
İndeks Değeri
Dünden
Grafik yükleniyor...
Bu biraz zaman alacak
Negev Trendler
# | İsim | Nakit Fiyat | Takas fiyatı | 24 Saat | 7D | 30G | Tutar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.53 | $0.98 | 0% | 32.5% | 32.5% | 319 | ||
| 2 | $3.59 | $6.15 | 0.83% | 22.95% | 40.78% | 159 | ||
| 3 | $15.57 | $26.50 | 2.17% | 21.26% | 30.84% | 378 | ||
| 4 | $3.07 | $5.68 | 7.34% | 20.39% | 34.06% | 311 | ||
| 5 | $3.89 | $6.75 | 20.43% | 20.06% | 0% | 57 | ||
| 6 | $0.13 | $0.22 | 0% | 18.18% | 18.18% | 738 | ||
| 7 | $0.88 | $1.55 | 4.35% | 17.33% | 49.15% | 283 | ||
| 8 | $4.31 | $7.53 | 0.7% | 13.42% | 89.87% | 155 | ||
| 9 | $2.87 | $5.05 | 0.35% | 12.99% | 34.11% | 193 | ||
| 10 | $0.65 | $1.08 | 4.84% | 10.17% | 10.17% | 235 |
Daha fazla oku