
Tanrılar ve Canavarlar Koleksiyonu
CS2'de 26 Mayıs 2015'te piyasaya sürülen Tanrılar ve Canavarlar Koleksiyonu'nu keşfedin. Koleksiyon, mitolojiden ilham alan 17 benzersiz silah skinini içerir.
M4A1-S | Icarus Fell
$885.47 - $1,044.14
MP9 | Pandora's Box
$178.84 - $215.29
MP7 | Asterion
$5.09 - $6.73
M4A4 | Poseidon
$1,475.54 - $3,372.79
UMP-45 | Minotaur's Labyrinth
$0.01 - $156.38
Dual Berettas | Moon in Libra
$4.94 - $7.73
AUG | Daedalus
$4.47 - $6.91
G3SG1 | Chronos
$0.01 - $456.13
Nova | Moon in Libra
$5.07 - $6.83
AWP | Medusa
$1,867.14 - $5,683.05
AWP | Sun in Leo
$24.14 - $87.67
M249 | Shipping Forecast
$17.55 - $20.91
The Gods and Monsters Collection Market
İndeks Değeri
Dünden
Grafik yükleniyor...
Bu biraz zaman alacak
The Gods and Monsters Collection Fiyatlar
# | İsim | Nakit Fiyat | Takas fiyatı | 24 Saat | 7D | 30G | Tutar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $6.91 | $12.07 | 1.17% | 5.98% | 6.47% | 128 | ||
| 2 | $178.85 | $318.48 | 0.01% | 3.61% | 10.04% | 19 | ||
| 3 | $24.18 | $43.01 | 0.29% | 2.28% | 7.51% | 1438 | ||
| 4 | $24.14 | $42.58 | 0.7% | 2.16% | 8.74% | 242 | ||
| 5 | $6.00 | $10.58 | 0.83% | 1.69% | 3.81% | 165 | ||
| 6 | $19.26 | $33.61 | 2.94% | 1.37% | 0% | 168 | ||
| 7 | $5,683.05 | $10,255.25 | 0.32% | 1.14% | 15.1% | 18 | ||
| 8 | $7.73 | $13.84 | 0.64% | 0.65% | 10.74% | 269 | ||
| 9 | $3,372.79 | $6,227.29 | 1.27% | 0% | 0% | 220 | ||
| 10 | $1,916.09 | $3,711.52 | 1.02% | 0% | 0% | 78 |
